Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: Aside from escort support, players’ specific contributions can also be counted as merit. To use this feature, navigate to “Alliance Management” in the menu bar or to the “All Merit Detailed Record” page on a player’s profile. Enter the pla… View
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
No data available
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
No data available
No data available
No data available
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
No data available
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
No data available
No data available
No data available
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 92.5% Enemy Total Yield: 7.5%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | LOST | 0% | looted wp |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | LOST | 0% | looted wp |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | LOST | 20% | looted wp |
世界2/World2 | WIN | 95% | looted wp |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Yield: 100.0% Enemy Total Yield: 0.0%
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
Map | Result | Yield | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |