小贴士: The platform is dedicated to recording every effort and showcasing every achievement, helping players understand their growth trajectory and inspiring mutual progress; simultaneously, it provides leadership with reliable quantitative data … View
HOF Total Profit: 100.0% Enemy Total Profit: 0.0%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Profit: 93.9% Enemy Total Profit: 6.1%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 70% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | LOST | 0% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | LOST | 0% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Profit: 100.0% Enemy Total Profit: 0.0%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Profit: 80.5% Enemy Total Profit: 19.5%
No data
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | LOST | 0% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | LOST | 0% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | LOST | 10% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | LOST | 0% |
No data
No data
HOF Total Profit: 91.2% Enemy Total Profit: 8.8%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | LOST | 0% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | LOST | 0% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | LOST | 0% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
No data
HOF Total Profit: 100.0% Enemy Total Profit: 0.0%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Profit: 100.0% Enemy Total Profit: 0.0%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Profit: 99.8% Enemy Total Profit: 0.2%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 96% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 98% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
No data
No data
No data
HOF Total Profit: 95.8% Enemy Total Profit: 4.2%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | LOST | 10% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | LOST | 30% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |
HOF Total Profit: 89.5% Enemy Total Profit: 10.5%
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | WIN | 100% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | WIN | 100% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
九龙迷宫/Nine Dragon | WIN | 100% | |
天道迷宫/Heavens Way | WIN | 100% | |
废矿迷宫/Abandoned Mine | WIN | 100% | |
比奇迷宫/Bicheon | LOST | 0% | |
沙巴克迷宫/Sabuk | WIN | 100% | |
牛魔迷宫/Demon Bull | WIN | 100% | |
盟重迷宫/Phantasia | WIN | 100% | |
石刻迷宫/Rockcut | WIN | 100% | |
蛇谷迷宫/Snake Pit | LOST | 0% | |
赤月迷宫/Redmoon | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | WIN | 100% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | WIN | 100% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
比奇秘谷/Bicheon Valley | WIN | 100% | |
盟重秘谷/Phantasia Valley | LOST | 0% | |
祖玛秘谷/Sagittarion Valley | WIN | 100% | |
蛇谷迷谷/Snake Valley | LOST | 0% | |
赤月秘谷/Redmoon Valley | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界1/World1 | WIN | 100% | |
世界2/World2 | WIN | 100% | |
世界3/World3 | WIN | 100% | |
世界7/World7 | WIN | 100% |
地图 | Result | Profit | Remarks |
---|---|---|---|
世界4/World4 | WIN | 100% | |
世界5/World5 | WIN | 100% | |
世界6/World6 | WIN | 100% | |
世界8/World8 | WIN | 100% |