| Rank | User Level | Participants | Contribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 刃丨eris雪 | 2446 | 16228942 |
| 2 | 名人堂 BroLong | 1150 | 69873976 |
| 3 | 刃丨แมงป่อง | 1016 | 14656216 |
| 4 | 刃丨平頭 | 726 | 9912104 |
| 5 | 名人堂 Shelo | 503 | 3846353 |
| 6 | 丨冬天丨 | 351 | 1143561 |
| 7 | I阿 盖 针 类 以I | 339 | 10473752 |
| 8 | 刃丨桃之夭夭 | 285 | 2177695 |
| 9 | 써 니 | 279 | 14403340 |
| 10 | ・U C L A・ | 249 | 10848058 |
| Player | Alliance | New Alliance | Creator | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DragonべⒷⓊⓃⓃⓎ | FF | HOF | Harch | 2025-05-08 | In Progress | View |
| ブラックリンクス | 未知 | HOF | Harch | 2025-05-08 | Completed | View |
| Jaambii | FF | UOTC | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| AnteKaet | 未知 | HOF | JaeshaunSha | 2025-05-08 | Completed | View |
| Pooyann | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| เต๋าจ๋า | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| M¡key101 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 水Umi | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| xLuminax | FF | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 丶CritForYouべ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| lnwzaaa007 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 名人堂 CoopeR | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| TalonAsher | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| Nittram 亗亗 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| Tocádor 첫번째 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| Vegaah ツ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| SkiLLメ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 山and六 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| QW Leite 金 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| Mheikó鸡 ぷ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | In Progress | View |
| kuYs ぷ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | In Progress | View |
| QwarriorBoyS | UOTC | UOTC | Legokidd | 2025-05-08 | In Progress | View |
| Legokidd | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | In Progress | View |
| linkin ヅ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| Elusive法咒語 | 未知 | HOF | 落花相惜 | 2025-05-08 | Completed | View |
| 逍遥丶兔兔 ツ | FF | HOF | 逍遥丶兔兔 ツ | 2025-05-08 | Completed | View |
| Erenヽ九月 | HOF | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-08 | Completed | View |
| ・C I N O・ | 未知 | HOF | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-08 | Completed | View |
| SerenaLink | UOTC | HOF | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| KoRbie tan | FF | HOF | 써 니 | 2025-05-07 | Completed | View |
| ҉ ・KIM・҉ | 未知 | HOF | ҉ ・KIM・҉ | 2025-05-07 | Completed | View |
| 兄弟愛 Angking | FF | HOF | 兄弟愛 Angking | 2025-05-07 | Completed | View |
| PowelKolinn | FF | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-07 | Completed | View |
| Zik93 | FF | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-07 | Completed | View |
| DIS GRASYA | FF | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-07 | Completed | View |
| DSVFG糖果 | 未知 | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-07 | Completed | View |
| Khurch | 未知 | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-07 | Completed | View |
| KíLLua ツ | HOF | HOF | 风DarkメWizard | 2025-05-07 | Completed | View |
| jose130 | HOF | 未知 | 엠지지丶 Brunin | 2025-05-07 | Completed | View |
| Mirían ツ | DTM | UOTC | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| Mirían ツ | HOF | DTM | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| T H E I I A | HOF | FF | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| 亗 reiMenor | HOF | DTM | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| Kawa キフ | HOF | 未知 | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| Prin乙 Beni | 未知 | HOF | ・ⒷZ・Purjur | 2025-05-07 | Completed | View |
| Spirît | 未知 | UOTC | Legokidd | 2025-05-06 | Completed | View |
| Magnus メ | HOF | 未知 | Legokidd | 2025-05-06 | Completed | View |
| 空丨Love丨空 | HOF | 未知 | Legokidd | 2025-05-06 | Completed | View |
| 愛ZHAN | HOF | FF | PKyamete | 2025-05-06 | Completed | View |
| 奶茶丶龙舌兰酒 | 未知 | HOF | 名人堂反手 | 2025-05-06 | Completed | View |
共 5401 条记录