Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: When you use a new character and link your renamed account or join any non‑HOF guild, the system classifies you as a non‑HOF member. To revert to a HOF member, go to your profile page, click “Modify Alliance,” generate the voting page link… View
        Apr Glory ( Gold )
Not Earned
        Mar Glory ( Diamond )
Not Earned
        Jan Glory ( Bronze )
Not Earned
        Ten Thrones ( Bronze )
Not Earned
        Sky Pillar ( Gold )
Not Earned
        May Glory ( Bronze )
Not Earned
        Hundred Wins ( Diamond )
Not Earned
        May Glory ( Gold )
Not Earned
        War God ( Bronze )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv3勇士 | 4206 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-11-04 | 
| Lv3勇士 | 4185 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-11-03 | 
| Lv3勇士 | 4197 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-11-02 | 
| Lv3勇士 | 4240 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-11-01 | 
| Lv3勇士 | 4239 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-31 | 
| Lv3勇士 | 4212 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-30 | 
| Lv3勇士 | 4254 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-29 | 
| Lv3勇士 | 4289 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-28 | 
| Lv3勇士 | 4217 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-27 | 
| Lv3勇士 | 4238 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-26 | 
| Lv3勇士 | 4305 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-25 | 
| Lv3勇士 | 4267 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-24 | 
| Lv3勇士 | 4285 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-23 | 
| Lv3勇士 | 4301 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-22 | 
| Lv3勇士 | 4321 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-21 | 
| Lv3勇士 | 4280 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-20 | 
| Lv3勇士 | 4274 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-19 | 
| Lv3勇士 | 4305 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-18 | 
| Lv3勇士 | 4344 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-17 | 
| Lv3勇士 | 4362 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-16 | 
| Lv3勇士 | 4353 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-10-15 | 
| Lv3勇士 | 4413 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-14 | 
| Lv3勇士 | 4396 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-13 | 
| Lv3勇士 | 4390 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-12 | 
| Lv3勇士 | 4383 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-11 | 
| Lv3勇士 | 4375 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-10 | 
| Lv3勇士 | 4366 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-09 | 
| Lv3勇士 | 4362 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-08 | 
| Lv3勇士 | 4354 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-07 | 
| Lv3勇士 | 4357 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-06 | 
| Lv3勇士 | 4333 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-05 | 
| Lv3勇士 | 4442 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-04 | 
| Lv3勇士 | 4375 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-03 | 
| Lv3勇士 | 4411 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-02 | 
| Lv3勇士 | 4429 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-10-01 | 
| Lv3勇士 | 4390 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-30 | 
| Lv3勇士 | 4323 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-29 | 
| Lv3勇士 | 4350 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-28 | 
| Lv3勇士 | 4387 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-27 | 
| Lv3勇士 | 4421 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-26 | 
| Lv3勇士 | 4443 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-25 | 
| Lv3勇士 | 4464 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-24 | 
| Lv3勇士 | 4467 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-23 | 
| Lv3勇士 | 4426 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-22 | 
| Lv3勇士 | 4404 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-21 | 
| Lv3勇士 | 4468 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-20 | 
| Lv3勇士 | 4471 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-19 | 
| Lv3勇士 | 4439 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-18 | 
| Lv3勇士 | 4409 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-17 | 
| Lv3勇士 | 4397 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-16 | 
| Lv3勇士 | 4459 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-15 | 
| Lv3勇士 | 4387 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-14 | 
| Lv3勇士 | 4426 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-13 | 
| Lv3勇士 | 4403 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-12 | 
| Lv3勇士 | 4446 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-11 | 
| Lv3勇士 | 4452 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-10 | 
| Lv3勇士 | 4490 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-09 | 
| Lv3勇士 | 4520 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-08 | 
| Lv3勇士 | 4467 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-07 | 
| Lv3勇士 | 4497 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-06 | 
| Lv3勇士 | 4556 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-05 | 
| Lv3勇士 | 4591 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-04 | 
| Lv3勇士 | 4577 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-03 | 
| Lv3勇士 | 4522 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-02 | 
| Lv3勇士 | 4500 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-09-01 | 
| Lv3勇士 | 4531 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-31 | 
| Lv3勇士 | 4621 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-30 | 
| Lv3勇士 | 4593 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-29 | 
| Lv3勇士 | 4593 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-28 | 
| Lv3勇士 | 4583 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-27 | 
| Lv3勇士 | 4589 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-26 | 
| Lv3勇士 | 4625 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-25 | 
| Lv3勇士 | 4578 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-24 | 
| Lv3勇士 | 4669 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-23 | 
| Lv3勇士 | 3830 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-22 | 
| Lv3勇士 | 3812 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-21 | 
| Lv3勇士 | 3819 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-20 | 
| Lv3勇士 | 4725 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-19 | 
| Lv3勇士 | 4717 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-18 | 
| Lv3勇士 | 4687 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-17 | 
| Lv3勇士 | 4748 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-16 | 
| Lv3勇士 | 4753 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-15 | 
| Lv3勇士 | 4718 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-14 | 
| Lv3勇士 | 4712 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-13 | 
| Lv3勇士 | 4706 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-12 | 
| Lv3勇士 | 4813 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-11 | 
| Lv3勇士 | 4779 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-10 | 
| Lv3勇士 | 4769 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-09 | 
| Lv3勇士 | 4755 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-08 | 
| Lv3勇士 | 4741 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-07 | 
| Lv3勇士 | 4729 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-06 | 
| Lv3勇士 | 4709 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-05 | 
| Lv3勇士 | 4674 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-04 | 
| Lv3勇士 | 4673 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-03 | 
| Lv3勇士 | 4720 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-02 | 
| Lv3勇士 | 4724 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-08-01 | 
| Lv3勇士 | 4727 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-31 | 
| Lv3勇士 | 4776 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-30 | 
| Lv3勇士 | 4721 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-29 | 
| Lv3勇士 | 4712 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-28 | 
| Lv3勇士 | 4681 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-27 | 
| Lv3勇士 | 4695 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-26 | 
| Lv3勇士 | 4702 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-25 | 
| Lv3勇士 | 4677 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-24 | 
| Lv3勇士 | 4657 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-23 | 
| Lv3勇士 | 4631 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-22 | 
| Lv3勇士 | 4575 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-21 | 
| Lv3勇士 | 4600 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-20 | 
| Lv3勇士 | 4607 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-19 | 
| Lv3勇士 | 4628 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-18 | 
| Lv3勇士 | 4612 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-17 | 
| Lv3勇士 | 4613 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-16 | 
| Lv3勇士 | 4607 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-15 | 
| Lv3勇士 | 4531 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-14 | 
| Lv3勇士 | 4569 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | Peace | 2025-07-13 | 
| Lv3勇士 | 4580 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂KKBEmpire | Peace | 2025-07-12 | 
| Lv3勇士 | 4590 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-10 | 
| Lv3勇士 | 4606 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-09 | 
| Lv3勇士 | 4556 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-08 | 
| Lv3勇士 | 4566 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-07 | 
| Lv3勇士 | 4588 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | SectionIX | Peace | 2025-07-05 | 
| Lv3勇士 | 4615 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-04 | 
| Lv3勇士 | 4610 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-03 | 
| Lv3勇士 | 4576 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-02 | 
| Lv3勇士 | 4575 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-07-01 | 
| Lv3勇士 | 4556 | 1122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-30 | 
| Lv3勇士 | 4515 | 1122.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | War | 2025-06-29 | 
| Lv3勇士 | 4564 | 1114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Exp3d | Peace | 2025-06-28 | 
| Lv3勇士 | 4594 | 1114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Exp3d | Peace | 2025-06-27 | 
| Lv3勇士 | 4599 | 1114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-26 | 
| Lv3勇士 | 4601 | 1114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-25 | 
| Lv3勇士 | 4573 | 1114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-24 | 
| Lv3勇士 | 4571 | 1114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-23 | 
| Lv3勇士 | 4503 | 1114.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 프 S丶nners 프 | War | 2025-06-22 | 
| Lv3勇士 | 4569 | 1106.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 名人堂丶Retri | War | 2025-06-21 | 
| Lv3勇士 | 4581 | 1098.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | War | 2025-06-20 | 
| Lv3勇士 | 4580 | 1090.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | War | 2025-06-19 | 
| Lv3勇士 | 4590 | 1082.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | War | 2025-06-18 | 
| Lv3勇士 | 4598 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-17 | 
| Lv3勇士 | 4562 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-16 | 
| Lv3勇士 | 4529 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-15 | 
| Lv3勇士 | 4579 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-14 | 
| Lv3勇士 | 4569 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-13 | 
| Lv3勇士 | 4580 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-12 | 
| Lv3勇士 | 4584 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-11 | 
| Lv3勇士 | 4537 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-10 | 
| Lv3勇士 | 4491 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-09 | 
| Lv3勇士 | 4494 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 프 ANONUEVO 프 | Peace | 2025-06-08 | 
| Lv3勇士 | 4550 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 프 ANONUEVO 프 | Peace | 2025-06-07 | 
| Lv3勇士 | 4550 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-06 | 
| Lv3勇士 | 4548 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-05 | 
| Lv3勇士 | 4535 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-04 | 
| Lv3勇士 | 4511 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-03 | 
| Lv3勇士 | 4523 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-02 | 
| Lv3勇士 | 4473 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-06-01 | 
| Lv3勇士 | 4519 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-31 | 
| Lv3勇士 | 4504 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-30 | 
| Lv3勇士 | 4508 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-29 | 
| Lv3勇士 | 4491 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-28 | 
| Lv3勇士 | 4511 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-27 | 
| Lv3勇士 | 4459 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-26 | 
| Lv3勇士 | 4426 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-25 | 
| Lv3勇士 | 4435 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | 湿的 Wap | Peace | 2025-05-24 | 
| Lv3勇士 | 4479 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-23 | 
| Lv3勇士 | 4488 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-22 | 
| Lv3勇士 | 4488 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-21 | 
| Lv3勇士 | 4490 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-20 | 
| Lv3勇士 | 4391 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-19 | 
| Lv3勇士 | 4383 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-18 | 
| Lv3勇士 | 4405 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-17 | 
| Lv3勇士 | 4408 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-16 | 
| Lv3勇士 | 4388 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-15 | 
| Lv3勇士 | 4380 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-14 | 
| Lv3勇士 | 4335 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-13 | 
| Lv3勇士 | 4278 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-12 | 
| Lv3勇士 | 4293 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-11 | 
| Lv3勇士 | 4284 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | KINGSMAN PH | Peace | 2025-05-10 | 
| Lv3勇士 | 4273 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | KINGSMAN PH | Peace | 2025-05-09 | 
| Lv3勇士 | 4261 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-08 | 
| Lv3勇士 | 4228 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-07 | 
| Lv3勇士 | 4216 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-06 | 
| Lv3勇士 | 4195 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-05 | 
| Lv3勇士 | 4173 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-04 | 
| Lv3勇士 | 4156 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-03 | 
| Lv3勇士 | 4176 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-02 | 
| Lv3勇士 | 4160 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-05-01 | 
| Lv3勇士 | 4171 | 1074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | Peace | 2025-04-30 | 
| Lv3勇士 | 4148 | 1074.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA072 | Krusada③ | War | 2025-04-29 | 
