Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: The 2.0 Honor Points update is essentially complete. The Simplified Chinese pack has been deployed, and other languages are scheduled to go live on the evening of May 13. If you believe your honor points are incorrect, review the “All Hono… View
June Glory ( Bronze )
Not Earned
Sky Pillar ( Silver )
Not Earned
Sacred Guard ( Diamond )
Not Earned
Ten Thrones ( Gold )
Not Earned
Jan Glory ( Diamond )
Not Earned
Hundred Wins ( Bronze )
Not Earned
Jan Glory ( Silver )
Not Earned
Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv5强者 | 1388 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-21 |
Lv5强者 | 1370 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-20 |
Lv5强者 | 1366 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-19 |
Lv5强者 | 1379 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-18 |
Lv5强者 | 1386 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-17 |
Lv5强者 | 1387 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-16 |
Lv6精英 | 1382 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-15 |
Lv5强者 | 1431 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-14 |
Lv5强者 | 1425 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-13 |
Lv5强者 | 1423 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-12 |
Lv5强者 | 1420 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-11 |
Lv5强者 | 1418 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-10 |
Lv5强者 | 1417 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-09 |
Lv5强者 | 1413 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-08 |
Lv5强者 | 1410 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-07 |
Lv5强者 | 1398 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-06 |
Lv5强者 | 1393 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-05 |
Lv5强者 | 1414 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-04 |
Lv5强者 | 1399 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-03 |
Lv5强者 | 1405 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-02 |
Lv6精英 | 1398 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-10-01 |
Lv6精英 | 1391 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-30 |
Lv6精英 | 1368 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-29 |
Lv5强者 | 1388 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-28 |
Lv6精英 | 1390 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-27 |
Lv6精英 | 1407 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-26 |
Lv5强者 | 1422 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-25 |
Lv5强者 | 1425 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-24 |
Lv5强者 | 1429 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-23 |
Lv5强者 | 1409 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-22 |
Lv6精英 | 1391 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-21 |
Lv6精英 | 1413 | 3822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-20 |
Lv6精英 | 1414 | 3822.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-19 |
Lv6精英 | 1408 | 3814.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-18 |
Lv6精英 | 1399 | 3806.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-17 |
Lv6精英 | 1396 | 3798.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-16 |
Lv5强者 | 1443 | 3790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-15 |
Lv6精英 | 1407 | 3790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-09-14 |
Lv6精英 | 1409 | 3790.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-13 |
Lv6精英 | 1391 | 3782.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-12 |
Lv6精英 | 1411 | 3774.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-11 |
Lv6精英 | 1424 | 3766.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-10 |
Lv5强者 | 1445 | 3758.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-09 |
Lv5强者 | 1480 | 3750.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-08 |
Lv5强者 | 1465 | 3742.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-07 |
Lv5强者 | 1473 | 3734.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-06 |
Lv5强者 | 1486 | 3726.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-05 |
Lv5强者 | 1521 | 3718.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-04 |
Lv5强者 | 1497 | 3710.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-03 |
Lv5强者 | 1477 | 3702.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-02 |
Lv5强者 | 1498 | 3694.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-09-01 |
Lv5强者 | 1508 | 3686.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-31 |
Lv5强者 | 1530 | 3678.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-30 |
Lv5强者 | 1533 | 3670.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-29 |
Lv5强者 | 1542 | 3662.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-28 |
Lv5强者 | 1550 | 3654.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-27 |
Lv5强者 | 1556 | 3646.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-26 |
Lv5强者 | 1563 | 3638.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-25 |
Lv5强者 | 1564 | 3630.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-24 |
Lv5强者 | 1591 | 3622.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-23 |
Lv5强者 | 1342 | 3614.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-22 |
Lv5强者 | 1333 | 3606.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-21 |
Lv5强者 | 1343 | 3598.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-20 |
Lv5强者 | 1650 | 3590.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-19 |
Lv5强者 | 1646 | 3582.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-18 |
Lv5强者 | 1653 | 3574.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-17 |
Lv5强者 | 1664 | 3566.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-16 |
Lv5强者 | 1681 | 3558.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | War | 2025-08-15 |
Lv5强者 | 1677 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-14 |
Lv5强者 | 1677 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-13 |
Lv5强者 | 1678 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-12 |
Lv5强者 | 1712 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-11 |
Lv5强者 | 1698 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-10 |
Lv5强者 | 1695 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-09 |
Lv5强者 | 1690 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-08 |
Lv5强者 | 1683 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-07 |
Lv5强者 | 1678 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-06 |
Lv5强者 | 1679 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-05 |
Lv5强者 | 1660 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-04 |
Lv5强者 | 1666 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-03 |
Lv5强者 | 1687 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-02 |
Lv5强者 | 1691 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-08-01 |
Lv5强者 | 1689 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-07-31 |
Lv5强者 | 1696 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-07-30 |
Lv5强者 | 1680 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | Peace | 2025-07-29 |
Lv5强者 | 1679 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-28 |
Lv5强者 | 1670 | 3550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-27 |
Lv5强者 | 1670 | 3550.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-26 |
Lv5强者 | 1675 | 3542.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-25 |
Lv5强者 | 1670 | 3534.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-24 |
Lv5强者 | 1668 | 3526.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-23 |
Lv5强者 | 1655 | 3518.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-22 |
Lv5强者 | 1640 | 3510.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-21 |
Lv5强者 | 1660 | 3502.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-20 |
Lv5强者 | 1667 | 3494.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-19 |
Lv5强者 | 1678 | 3486.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-18 |
Lv5强者 | 1675 | 3478.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-17 |
Lv5强者 | 1688 | 3470.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-16 |
Lv5强者 | 1694 | 3462.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-15 |
Lv5强者 | 1670 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-14 |
Lv5强者 | 1690 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-13 |
Lv5强者 | 1683 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-12 |
Lv5强者 | 1678 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-10 |
Lv5强者 | 1700 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-09 |
Lv5强者 | 1673 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-08 |
Lv5强者 | 1685 | 3454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-07-07 |
Lv5强者 | 1703 | 3454.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-05 |
Lv5强者 | 1711 | 3446.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-04 |
Lv5强者 | 1699 | 3438.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-03 |
Lv5强者 | 1708 | 3430.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-02 |
Lv5强者 | 1713 | 3422.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-07-01 |
Lv5强者 | 1714 | 3414.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-30 |
Lv5强者 | 1695 | 3406.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-29 |
Lv5强者 | 1700 | 3398.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-28 |
Lv5强者 | 1722 | 3390.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-27 |
Lv5强者 | 1719 | 3382.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-26 |
Lv5强者 | 1724 | 3374.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-25 |
Lv5强者 | 1716 | 3366.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-24 |
Lv5强者 | 1721 | 3358.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-23 |
Lv5强者 | 1710 | 3350.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-22 |
Lv5强者 | 1736 | 3342.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑦ | War | 2025-06-21 |
Lv5强者 | 1734 | 3334.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑦ | War | 2025-06-20 |
Lv5强者 | 1734 | 3326.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑦ | War | 2025-06-19 |
Lv5强者 | 1743 | 3318.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑦ | War | 2025-06-18 |
Lv5强者 | 1746 | 3310.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑦ | War | 2025-06-17 |
Lv5强者 | 1744 | 3302.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑦ | War | 2025-06-16 |
Lv5强者 | 1755 | 3294.0 | 8.0 | 200.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-15 |
Lv5强者 | 1767 | 3086.0 | 8.0 | 200.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-14 |
Lv5强者 | 1829 | 2878.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-13 |
Lv5强者 | 1846 | 2870.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-12 |
Lv5强者 | 1850 | 2862.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-11 |
Lv5强者 | 1841 | 2854.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-10 |
Lv5强者 | 1809 | 2846.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-09 |
Lv5强者 | 1839 | 2838.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-08 |
Lv5强者 | 1859 | 2830.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN④ | War | 2025-06-07 |
Lv5强者 | 1861 | 2822.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-06-06 |
Lv5强者 | 1861 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-06-05 |
Lv5强者 | 1857 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-06-04 |
Lv5强者 | 1843 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-06-03 |
Lv5强者 | 1842 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | Peace | 2025-06-02 |
Lv5强者 | 1816 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-06-01 |
Lv5强者 | 1833 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-05-31 |
Lv5强者 | 1832 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-05-30 |
Lv5强者 | 1826 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-05-29 |
Lv5强者 | 1824 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-05-28 |
Lv5强者 | 1825 | 2814.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-27 |
Lv5强者 | 1815 | 2806.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-26 |
Lv5强者 | 1805 | 2798.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-25 |
Lv5强者 | 1808 | 2790.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-24 |
Lv5强者 | 1828 | 2782.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-23 |
Lv5强者 | 1833 | 2774.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-22 |
Lv5强者 | 1836 | 2766.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-21 |
Lv5强者 | 1841 | 2758.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-20 |
Lv5强者 | 1830 | 2750.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-19 |
Lv5强者 | 1827 | 2742.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-18 |
Lv5强者 | 1830 | 2734.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-17 |
Lv5强者 | 1834 | 2726.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-16 |
Lv5强者 | 1833 | 2718.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-15 |
Lv5强者 | 1837 | 2710.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-14 |
Lv5强者 | 1817 | 2702.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-13 |
Lv5强者 | 1808 | 2694.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-12 |
Lv5强者 | 1825 | 2686.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-11 |
Lv5强者 | 1821 | 2678.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-10 |
Lv5强者 | 1829 | 2670.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-09 |
Lv5强者 | 1827 | 2662.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-08 |
Lv5强者 | 1823 | 2654.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-07 |
Lv5强者 | 1825 | 2646.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-06 |
Lv5强者 | 1825 | 2638.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-05 |
Lv5强者 | 1823 | 2630.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-04 |
Lv5强者 | 1946 | 2622.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 精英SunnyGo | War | 2025-05-03 |
Lv5强者 | 1813 | 2622.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-05-02 |
Lv5强者 | 1814 | 2614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-05-01 |
Lv5强者 | 1811 | 2614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-30 |
Lv5强者 | 1799 | 2614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-29 |
Lv5强者 | 1799 | 2614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-28 |
Lv5强者 | 1776 | 2614.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-27 |
Lv5强者 | 1792 | 2606.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-26 |
Lv5强者 | 1792 | 2606.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-25 |
Lv5强者 | 1787 | 2606.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-24 |
Lv5强者 | 1794 | 2598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-23 |
Lv5强者 | 1777 | 2598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-22 |
Lv5强者 | 1764 | 2598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | Peace | 2025-04-21 |
Lv5强者 | 1744 | 2598.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-20 |
Lv5强者 | 1749 | 2590.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-19 |
Lv5强者 | 1759 | 2582.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-18 |
Lv5强者 | 1762 | 2574.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-17 |
Lv5强者 | 1761 | 2566.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-16 |
Lv5强者 | 1764 | 2558.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN⑥ | War | 2025-04-15 |
Lv5强者 | 1752 | 2550.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | War | 2025-04-14 |
Lv5强者 | 1765 | 2542.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | War | 2025-04-13 |
