小贴士: On the guild page there is a “Modify Alliance” button that lets you change the alliance affiliation of that guild; changing a guild’s alliance will not affect the alliance of its members. To modify a player’s alliance, go to the player’s d… View

Avatar

敌人

OreMiner (Online)

Combat Power: 261367

Total Merit: None

Class: Taoist

Alliance: 普通玩家 - 未知

Region: EU1

Server: EU011

Clan: Frozen Steel

Home: EU011

Game Days: 488

Participation Days: None

Participation Rate: 0.0%

Participation Days Rank: 335

Alliance Merit Rank: 1

Combat Power Alliance Rank: 4513

Overall Combat Power Rank: 27502

Combat Power Class Rank: 5129

Total Medal Merit: 0

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Gold )

Not obtained

Sky Pillar

Sky Pillar ( Silver )

Not obtained

Apr Glory

Apr Glory ( Silver )

Not obtained

Sky Pillar

Sky Pillar ( Gold )

Not obtained

Apr Glory

Apr Glory ( Diamond )

Not obtained

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Diamond )

Not obtained

Sacred Guard

Sacred Guard ( Diamond )

Not obtained

Hundred Wins

Hundred Wins ( Silver )

Not obtained

War God

War God ( Diamond )

Not obtained

总功勋记录

显示全部记录
称号 功勋排名 Total Merit 参战功勋 勋章功勋 其他功勋 Server Clan Server status Time
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-05-10
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-05-09
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-05-08
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-05-07
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-05-06
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-05-05
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-04-28
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-04-12
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-04-08
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-04-02
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-04-01
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-31
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-30
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-28
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-27
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-26
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-24
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-23
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-22
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-21
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-20
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-19
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-18
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-16
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-15
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-14
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-13
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-12
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-11
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-10
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-03-04
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-02-28
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-02-22
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-02-19
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-02-15
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-02-08
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-02-07
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-25
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-24
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-23
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-22
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-21
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-08
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-05
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-04
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-03
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-02
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2025-01-01
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel 摆烂 2024-12-31
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-27
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-26
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-23
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-22
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-21
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-18
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-17
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-16
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-13
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-12-11
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-29
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-28
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-27
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-26
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-23
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-22
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-20
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-19
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-18
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-17
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-16
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-15
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-14
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-13
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-12
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-09
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-08
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-07
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-06
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-05
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-03
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-02
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-11-01
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-31
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-30
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-29
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-28
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-27
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-26
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-25
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-24
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-23
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-22
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-20
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-19
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-18
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-17
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-16
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-15
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-10-14
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-09-30
None None None 0.0 0.0 EU011 Frozen Steel Fierce Battle 2024-09-27

参战功勋详情

显示全部记录
战力排名 Combat Power 战力系数 Alliance Server Server status Clan 战争系数 功勋排名 Merit 评价 Time
27504 246226 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-05-10
27478 246226 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-05-09
27437 246226 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-05-08
27347 246226 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-05-07
27397 246226 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-05-06
27417 261367 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-05-05
27091 261185 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-04-28
26899 259524 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-04-12
26878 259479 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-04-08
26740 243859 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-04-02
26754 243859 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-04-01
26731 243829 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-31
26680 243829 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-30
26490 243799 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-28
26582 243686 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-27
26513 243668 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-26
26645 243640 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-24
26511 243600 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-23
26303 243600 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-22
26431 243600 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-21
26515 243600 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-20
26391 243600 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-19
26450 243600 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-18
26534 243555 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-16
26393 243549 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-15
26234 243549 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-14
26395 243549 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-13
26337 243549 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-12
26362 243549 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-11
26267 243549 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-10
26171 253913 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-03-04
26204 253903 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-02-28
26002 239368 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-02-22
5965 251538 1.5 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-02-19
25608 236889 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-02-15
25579 236763 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-02-08
25364 236691 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-02-07
24989 253685 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-25
25045 253685 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-24
25140 236538 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-23
24896 236538 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-22
24779 235920 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-21
24236 247479 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-08
24322 249872 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-05
24121 249872 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-04
24121 249848 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-03
23993 249848 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-02
23758 249848 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2025-01-01
23968 249803 1.0 未知 EU011 摆烂 Frozen Steel 2.0 None None 200% 2024-12-31
23608 249759 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-27
23726 249510 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-26
23423 249307 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-23
23292 232184 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-22
22855 232184 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-21
22772 249275 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-18
23009 249275 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-17
23016 248981 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-16
22803 246261 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-13
22705 246216 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-12-11
22105 248289 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-29
22105 248289 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-28
22105 248289 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-27
22105 248289 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-26
21878 231166 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-23
22035 248289 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-22
21715 244343 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-20
21900 231146 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-19
21954 248062 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-18
21913 248062 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-17
21549 231146 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-16
21608 231146 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-15
21874 231112 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-14
21546 248028 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-13
21721 231106 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-12
21648 231035 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-09
21596 247441 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-08
21665 231035 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-07
21743 231035 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-06
21698 231035 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-05
21693 230765 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-03
21221 230740 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-02
21247 230740 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-11-01
21406 230740 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-31
21181 230740 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-30
21426 230710 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-29
21294 230662 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-28
21201 230072 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-27
21016 230072 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-26
21268 229971 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-25
21020 229971 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-24
20859 229870 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-23
20950 229841 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-22
20986 230284 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-20
20609 230284 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-19
20460 230284 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-18
20696 230290 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-17
20709 230290 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-16
20667 230258 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-15
20792 230258 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-10-14
20394 229415 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-09-30
20108 229415 1.0 未知 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 10.0 None None 200% 2024-09-27

参战记录

显示全部记录
Name Region Server Status Clan Stay Duration Date
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 5 2025-05-05
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-04-28
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-04-12
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-04-08
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 4 2025-03-30
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 3 2025-03-26
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 7 2025-03-18
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 7 2025-03-10
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-03-04
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-02-28
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-02-22
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 1 2025-02-15
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 2 2025-02-07
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 17 2025-01-21
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 13 2025-01-08
OreMiner EU1 EU011 Slack Frozen Steel 8 2024-12-31
OreMiner EU1 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 5 2024-12-26
OreMiner EU1 EU011 Fierce Battle Frozen Steel 5 2024-12-21
OreMiner EU1 EU011 Fierce Battle Renaissane 266 2024-03-30
OreMiner ASIA1 ASIA021 War Bluebar丨风暴 139 2023-11-12

Status Records

显示全部记录
Name Combat Power Old Server Old Clan New Server New Clan Change Type Date
OreMiner 261367 None None EU011 Frozen Steel new 2025-05-05
OreMiner 261185 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-04-29
OreMiner 261185 None None EU011 Frozen Steel new 2025-04-28
OreMiner 259524 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-04-13
OreMiner 259524 None None EU011 Frozen Steel new 2025-04-12
OreMiner 259479 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-04-09
OreMiner 259479 None None EU011 Frozen Steel new 2025-04-08
OreMiner 243829 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-04-03
OreMiner 243829 None None EU011 Frozen Steel new 2025-03-30
OreMiner 243668 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-03-29
OreMiner 243668 None None EU011 Frozen Steel new 2025-03-26
OreMiner 243600 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-03-25
OreMiner 243600 None None EU011 Frozen Steel new 2025-03-18
OreMiner 243549 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-03-17
OreMiner 243549 None None EU011 Frozen Steel new 2025-03-10
OreMiner 253913 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-03-05
OreMiner 253913 None None EU011 Frozen Steel new 2025-03-04
OreMiner 253903 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-03-01
OreMiner 253903 None None EU011 Frozen Steel new 2025-02-28
OreMiner 239368 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-02-23
OreMiner 239368 None None EU011 Frozen Steel new 2025-02-22
OreMiner 236889 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-02-16
OreMiner 236889 None None EU011 Frozen Steel new 2025-02-15
OreMiner 236691 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-02-09
OreMiner 236691 None None EU011 Frozen Steel new 2025-02-07
OreMiner 235920 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-01-26
OreMiner 235920 None None EU011 Frozen Steel new 2025-01-21
OreMiner 247479 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-01-09
OreMiner 247479 None None EU011 Frozen Steel new 2025-01-08
OreMiner 249803 EU011 Frozen Steel None None Quit 2025-01-06
OreMiner 249803 None None EU011 Frozen Steel new 2024-12-31
OreMiner 249510 EU011 Frozen Steel None None Quit 2024-12-28
OreMiner 249510 None None EU011 Frozen Steel Server Transfer 2024-12-26
OreMiner 232184 EU011 Frozen Steel None None Quit 2024-12-24
OreMiner 232184 None None EU011 Frozen Steel Server Transfer 2024-12-21
OreMiner 249275 EU011 Frozen Steel None None Quit 2024-12-19
OreMiner 0 EU011 sun EU011 Frozen Steel Clan Changed 2024-08-04
OreMiner 0 EU011 Siren Gods EU011 sun Clan Changed 2024-06-06
OreMiner 0 EU011 Калаш EU011 Siren Gods Clan Changed 2024-05-26
OreMiner 0 EU011 NEO・RIP丶PSY EU011 TufeUnion Clan Changed 2024-04-23
OreMiner 0 EU011 TufeUnion EU011 Калаш Clan Changed 2024-04-23
OreMiner 0 EU011 名人堂丶RIP丶PSY① EU011 NEO・RIP丶PSY Clan Changed 2024-04-21
OreMiner 0 EU011 名人堂丶RIP丶PSY② EU011 名人堂丶RIP丶PSY① Clan Changed 2024-04-18
OreMiner 0 EU011 GG EU011 名人堂丶RIP丶PSY② Clan Changed 2024-04-15
OreMiner 0 EU011 Frozen Steel EU011 GG Clan Changed 2024-04-14
OreMiner 0 EU011 Renaissane EU011 Frozen Steel Clan Changed 2024-03-31
OreMiner 0 ASIA021 Bluebar丨风暴 EU011 Renaissane Server Transfer 2024-03-30
OreMiner 0 ASIA021 Synd1cate ASIA021 Bluebar丨风暴 Clan Changed 2024-03-04
OreMiner 0 ASIA021 Bluebar丨风暴 ASIA021 Synd1cate Clan Changed 2024-03-01
OreMiner 0 ASIA021 nan ASIA021 Bluebar丨风暴 Clan Changed 2024-02-26
OreMiner 0 ASIA021 Bluebar丨风暴 ASIA021 nan Clan Changed 2024-02-25
OreMiner 0 ASIA021 嘻哈丨风暴 ASIA021 Bluebar丨风暴 Clan Changed 2024-02-24
OreMiner 0 ASIA021 乂 HORIZON ASIA021 嘻哈丨风暴 Clan Changed 2024-02-17
OreMiner 0 ASIA021 Bluebar丨风暴 ASIA021 乂 HORIZON Clan Changed 2024-02-15
OreMiner 0 ASIA021 nan ASIA021 Bluebar丨风暴 Clan Changed 2024-01-10
OreMiner 0 ASIA021 Bluebar丨风暴 ASIA021 nan Clan Changed 2024-01-06
OreMiner 0 ASIA021 Federashion ASIA021 Bluebar丨风暴 Clan Changed 2023-12-04
OreMiner 0 ASIA021 nan ASIA021 Federashion Clan Changed 2023-11-24
OreMiner 0 ASIA021 Federashion ASIA021 nan Clan Changed 2023-11-23
OreMiner 0 ASIA021 Bluebar丨风暴 ASIA021 Federashion Clan Changed 2023-11-13
OreMiner 0 - - ASIA021 Bluebar丨风暴 new 2023-11-12