Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: When a guild has too many members from enemy alliances, triggering the system threshold, the guild is automatically flagged as “Enemy Guild” and all its members’ alliance affiliations are uniformly adjusted to the enemy alliance. To restor… View
 
        June Glory ( Diamond )
Not Earned
 
        EU Crown ( Gold )
Not Earned
 
        Ten Thrones ( Bronze )
Not Earned
 
        Mar Glory ( Gold )
Not Earned
 
        Apr Glory ( Gold )
Not Earned
 
        War God ( Gold )
Not Earned
 
        Imperial Triumph ( Diamond )
Not Earned
 
        EU Crown ( Diamond )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv5强者 | 1979 | 2808.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-31 | 
| Lv5强者 | 1968 | 2792.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-30 | 
| Lv5强者 | 2011 | 2776.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-29 | 
| Lv5强者 | 2051 | 2760.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-28 | 
| Lv5强者 | 2033 | 2744.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-27 | 
| Lv5强者 | 2035 | 2728.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-26 | 
| Lv5强者 | 2092 | 2712.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-25 | 
| Lv5强者 | 2085 | 2696.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 党 建 办 ② | War | 2025-10-24 | 
| Lv5强者 | 2097 | 2680.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-23 | 
| Lv5强者 | 2105 | 2664.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-22 | 
| Lv5强者 | 2140 | 2648.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-21 | 
| Lv5强者 | 2129 | 2632.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-20 | 
| Lv5强者 | 2141 | 2616.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-19 | 
| Lv5强者 | 2171 | 2600.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-18 | 
| Lv5强者 | 2201 | 2584.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-17 | 
| Lv5强者 | 2214 | 2568.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-16 | 
| Lv5强者 | 2222 | 2552.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-15 | 
| Lv5强者 | 2284 | 2536.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-14 | 
| Lv5强者 | 2289 | 2520.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-13 | 
| Lv5强者 | 2299 | 2504.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-12 | 
| Lv5强者 | 2314 | 2488.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-11 | 
| Lv5强者 | 2324 | 2472.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-10 | 
| Lv5强者 | 2332 | 2456.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-09 | 
| Lv5强者 | 2341 | 2440.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-08 | 
| Lv4老手 | 2361 | 2424.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-07 | 
| Lv4老手 | 2363 | 2408.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-06 | 
| Lv4老手 | 2371 | 2392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | Peace | 2025-10-05 | 
| Lv4老手 | 2424 | 2392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | Peace | 2025-10-04 | 
| Lv4老手 | 2399 | 2392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | Peace | 2025-10-03 | 
| Lv4老手 | 2423 | 2392.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-02 | 
| Lv4老手 | 2421 | 2376.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA021 | 政 法 委 ④ | War | 2025-10-01 | 
| Lv4老手 | 2416 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-30 | 
| Lv4老手 | 2384 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-29 | 
| Lv4老手 | 2401 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-28 | 
| Lv4老手 | 2414 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-27 | 
| Lv4老手 | 2436 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-26 | 
| Lv4老手 | 2459 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-25 | 
| Lv4老手 | 2470 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-24 | 
| Lv4老手 | 2470 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-23 | 
| Lv4老手 | 2444 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-22 | 
| Lv4老手 | 2424 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-21 | 
| Lv4老手 | 2466 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-20 | 
| Lv4老手 | 2460 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-19 | 
| Lv4老手 | 2445 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-18 | 
| Lv4老手 | 2422 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-17 | 
| Lv4老手 | 2417 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-16 | 
| Lv4老手 | 2462 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-15 | 
| Lv4老手 | 2417 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-14 | 
| Lv4老手 | 2428 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-13 | 
| Lv5强者 | 2394 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-12 | 
| Lv5强者 | 2416 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-11 | 
| Lv5强者 | 2430 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-10 | 
| Lv4老手 | 2456 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-09 | 
| Lv4老手 | 2486 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-08 | 
| Lv4老手 | 2448 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-07 | 
| Lv4老手 | 2466 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-06 | 
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-05 | 
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-04 | 
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-03 | 
| Lv4老手 | 2465 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA021 | 华夏 混沌 | Peace | 2025-09-02 | 
| Lv4老手 | 2470 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-09-01 | 
| Lv4老手 | 2474 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-31 | 
| Lv4老手 | 2518 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-30 | 
| Lv4老手 | 2501 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-29 | 
| Lv4老手 | 2501 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-28 | 
| Lv4老手 | 2501 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-27 | 
| Lv4老手 | 2505 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-26 | 
| Lv4老手 | 2523 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-25 | 
| Lv4老手 | 2496 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-24 | 
| Lv4老手 | 2540 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | Peace | 2025-08-23 | 
| Lv4老手 | 2095 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-22 | 
| Lv4老手 | 2074 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-21 | 
| Lv4老手 | 2086 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-20 | 
| Lv4老手 | 2572 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-19 | 
| Lv4老手 | 2557 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-18 | 
| Lv4老手 | 2550 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-17 | 
| Lv4老手 | 2558 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-16 | 
| Lv4老手 | 2569 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-15 | 
| Lv4老手 | 2555 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-14 | 
| Lv4老手 | 2556 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-13 | 
| Lv4老手 | 2564 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-12 | 
| Lv4老手 | 2624 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-11 | 
| Lv4老手 | 2599 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-10 | 
| Lv4老手 | 2593 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-09 | 
| Lv4老手 | 2579 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-08 | 
| Lv4老手 | 2572 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-07 | 
| Lv4老手 | 2556 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-06 | 
| Lv4老手 | 2554 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-05 | 
| Lv4老手 | 2539 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-04 | 
| Lv4老手 | 2550 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-03 | 
| Lv4老手 | 2571 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-02 | 
| Lv4老手 | 2575 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-08-01 | 
| Lv4老手 | 2570 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-31 | 
| Lv4老手 | 2592 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-30 | 
| Lv4老手 | 2557 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-29 | 
| Lv4老手 | 2557 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-28 | 
| Lv4老手 | 2545 | 2360.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-27 | 
| Lv4老手 | 2564 | 2344.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-26 | 
| Lv4老手 | 2587 | 2328.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-25 | 
| Lv4老手 | 2592 | 2312.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-24 | 
| Lv4老手 | 2593 | 2296.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-23 | 
| Lv4老手 | 2587 | 2280.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-22 | 
| Lv4老手 | 2581 | 2264.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-21 | 
| Lv4老手 | 2614 | 2248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | Peace | 2025-07-20 | 
| Lv4老手 | 2625 | 2248.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA054 | 名人殿 AzAr | War | 2025-07-19 | 
| Lv4老手 | 2651 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-18 | 
| Lv4老手 | 2643 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-17 | 
| Lv4老手 | 2642 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-16 | 
| Lv4老手 | 2640 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-15 | 
| Lv4老手 | 2597 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-14 | 
| Lv4老手 | 2631 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-13 | 
| Lv4老手 | 2628 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-12 | 
| Lv4老手 | 2624 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-10 | 
| Lv4老手 | 2638 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-09 | 
| Lv4老手 | 2602 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-08 | 
| Lv4老手 | 2616 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-07 | 
| Lv4老手 | 2632 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-05 | 
| Lv4老手 | 2640 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-04 | 
| Lv4老手 | 2618 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-03 | 
| Lv4老手 | 2612 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-02 | 
| Lv4老手 | 2611 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-07-01 | 
| Lv4老手 | 2599 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-30 | 
| Lv4老手 | 2576 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂丨面朝大海 | Peace | 2025-06-29 | 
| Lv4老手 | 2580 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-28 | 
| Lv4老手 | 2595 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-27 | 
| Lv4老手 | 2585 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-26 | 
| Lv4老手 | 2580 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-25 | 
| Lv4老手 | 2566 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-24 | 
| Lv4老手 | 2556 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-23 | 
| Lv4老手 | 2536 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-22 | 
| Lv4老手 | 2559 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-21 | 
| Lv4老手 | 2548 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-20 | 
| Lv4老手 | 2530 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-19 | 
| Lv4老手 | 2529 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-18 | 
| Lv4老手 | 2520 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-17 | 
| Lv4老手 | 2505 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-16 | 
| Lv4老手 | 2505 | 2232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-15 | 
| Lv4老手 | 2512 | 2232.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-14 | 
| Lv4老手 | 2642 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-13 | 
| Lv4老手 | 2649 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-12 | 
| Lv4老手 | 2657 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-11 | 
| Lv4老手 | 2629 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-10 | 
| Lv4老手 | 2595 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA032 | 名人堂 Hydra | Peace | 2025-06-09 | 
| Lv4老手 | 2619 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-08 | 
| Lv4老手 | 2641 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-07 | 
| Lv4老手 | 2637 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-06 | 
| Lv4老手 | 2617 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-05 | 
| Lv4老手 | 2606 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-04 | 
| Lv4老手 | 2596 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-03 | 
| Lv4老手 | 2603 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-02 | 
| Lv4老手 | 2575 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-06-01 | 
| Lv4老手 | 2593 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-31 | 
| Lv4老手 | 2586 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-30 | 
| Lv4老手 | 2587 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-29 | 
| Lv4老手 | 2589 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-28 | 
| Lv4老手 | 2593 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-27 | 
| Lv4老手 | 2574 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-26 | 
| Lv4老手 | 2544 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-25 | 
| Lv4老手 | 2548 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-24 | 
| Lv4老手 | 2564 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-23 | 
| Lv4老手 | 2556 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-22 | 
| Lv4老手 | 2546 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-21 | 
| Lv4老手 | 2547 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-20 | 
| Lv4老手 | 2517 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-19 | 
| Lv4老手 | 2500 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-18 | 
| Lv4老手 | 2502 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-17 | 
| Lv4老手 | 2504 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-16 | 
| Lv4老手 | 2486 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-15 | 
| Lv4老手 | 2484 | 2132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | Peace | 2025-05-14 | 
| Lv4老手 | 2463 | 2132.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-13 | 
| Lv4老手 | 2450 | 2116.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | Fierce Battle | 2025-05-12 | 
| Lv4老手 | 2491 | 2084.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-11 | 
| Lv4老手 | 2493 | 2068.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-10 | 
| Lv4老手 | 2510 | 2052.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-09 | 
| Lv4老手 | 2515 | 2036.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | Fierce Battle | 2025-05-08 | 
| Lv4老手 | 2557 | 2004.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-07 | 
| Lv4老手 | 2569 | 1988.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-06 | 
| Lv4老手 | 2590 | 1972.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-05 | 
| Lv4老手 | 2599 | 1956.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-04 | 
| Lv4老手 | 2610 | 1940.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-03 | 
| Lv4老手 | 2643 | 1924.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-02 | 
| Lv4老手 | 2653 | 1908.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | War | 2025-05-01 | 
| Lv5强者 | 1775 | 1892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | SweetKills 2 | War | 2025-04-30 | 
| Lv5强者 | 1783 | 1892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | SweetKills 2 | War | 2025-04-29 | 
| Lv5强者 | 1794 | 1892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | SweetKills 2 | Fierce Battle | 2025-04-28 | 
| Lv5强者 | 1820 | 1892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | Winterscár | Fierce Battle | 2025-04-27 | 
| Lv5强者 | 1832 | 1892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA022 | SweetKills 2 | Fierce Battle | 2025-04-26 | 
