小贴士: In the near term, we will launch alliance‑change voting, additional data visualization reports, self‑service password recovery, and mobile UI enhancements. Going forward, we will continually expand new features based on community needs to … View

Avatar

敌人

xzhkerx (Online)

Combat Power: 293515

Total Merit: None

Class: Warrior

Alliance: 普通玩家 - UOTC (Hostile)

Region: INMENA1

Server: INMENA013

Clan: ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ

Home: INMENA013

Game Days: 544

Participation Days: None

Participation Rate: 0.0%

Participation Days Rank: 94

Alliance Merit Rank: 1

Combat Power Alliance Rank: 620

Overall Combat Power Rank: 15567

Combat Power Class Rank: 2087

Total Medal Merit: 0

War God

War God ( Silver )

Not obtained

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Silver )

Not obtained

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Diamond )

Not obtained

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Bronze )

Not obtained

Flame Queen

Flame Queen ( Diamond )

Not obtained

April Glory

April Glory ( Bronze )

Not obtained

Sacred Guard

Sacred Guard ( Diamond )

Not obtained

EU Crown

EU Crown ( Silver )

Not obtained

Mar Glory

Mar Glory ( Diamond )

Not obtained

总功勋记录

显示全部记录
称号 功勋排名 Total Merit 参战功勋 勋章功勋 其他功勋 Server Clan Server status Time
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-08
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-05-01
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-30
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-29
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-27
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-26
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-19
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-16
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-15
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-13
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-12
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-11
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-08
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-04-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-04-01
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2025-03-31
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2025-03-30
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2025-03-29
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2025-03-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-27
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-26
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-19
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-16
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-15
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-13
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-12
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-11
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-08
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ War 2025-03-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Fierce Battle 2025-03-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-03-01
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-27
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-26
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-16
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-15
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-13
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-12
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-11
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-08
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-02-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-02-01
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-01-31
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-01-30
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-01-29
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 摆烂 2025-01-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-27
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-26
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-19
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-16
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-15
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-13
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-12
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-11
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-08
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2025-01-01
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-31
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-30
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-29
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-27
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-26
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-19
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-16
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-15
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-13
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-12
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-11
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-08
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-12-01
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-30
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-29
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-27
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-26
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Peace 2024-11-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-19
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-15
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-07
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-06
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-04
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-03
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-11-02
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-31
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-30
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-29
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-28
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-25
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-24
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-23
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-22
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-21
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-20
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-19
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-18
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-17
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-16
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-14
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-13
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-12
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-11
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-10
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-10-09
None None None 0.0 0.0 INMENA013 ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ Bloody Battle 2024-09-30

参战功勋详情

显示全部记录
战力排名 Combat Power 战力系数 Alliance Server Server status Clan 战争系数 功勋排名 Merit 评价 Time
15568 292863 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-10
15537 293077 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-09
15490 292540 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-08
15487 276649 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-07
15500 293000 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-06
15529 292607 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-05
15512 292837 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-04
15432 292827 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-03
15396 293515 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-02
15376 276697 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-05-01
15340 293362 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-30
15325 276744 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-29
15334 276494 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-28
15343 276474 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-27
15336 276439 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-26
15344 276257 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-25
15370 276257 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-24
15376 276257 1.0 UOTC INMENA013 War ⒽⓄⓁⓄⒸⒶⓊⓈⓉ 4.0 None None 200% 2025-04-23
