Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: In the near term, we will launch alliance‑change voting, additional data visualization reports, self‑service password recovery, and mobile UI enhancements. Going forward, we will continually expand new features based on community needs to … View
Sacred Guard ( Gold )
Not Earned
War God ( Diamond )
Not Earned
Ten Emperors ( Diamond )
Not Earned
Imperial Triumph ( Gold )
Not Earned
Sacred Guard ( Bronze )
Not Earned
Imperial Triumph ( Gold )
Not Earned
Imperial Triumph ( Silver )
Not Earned
Apr Glory ( Gold )
Not Earned
May Glory ( Silver )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-29 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-28 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-27 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-26 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-25 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-24 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-23 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-22 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-21 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-20 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-19 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-18 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-17 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-16 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-15 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-14 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-13 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-12 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-11 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-10 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-09 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-08 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-07 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-10-06 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | NoColor | War | 2025-10-05 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | NoColor | War | 2025-10-04 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | NoColor | War | 2025-10-03 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | NoColor | War | 2025-10-02 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | NoColor | War | 2025-10-01 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | Peace | 2025-09-30 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-09-29 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-09-28 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | Peace | 2025-09-27 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA022 | SH丶 反逆 | War | 2025-09-26 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | - | Peace | 2025-09-25 |
| Lv3勇士 | 5914 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-24 |
| Lv3勇士 | 5926 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-23 |
| Lv3勇士 | 5873 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-22 |
| Lv3勇士 | 5856 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-21 |
| Lv3勇士 | 5947 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-20 |
| Lv3勇士 | 5979 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-19 |
| Lv3勇士 | 5945 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-18 |
| Lv3勇士 | 5912 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-17 |
| Lv3勇士 | 5900 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-16 |
| Lv3勇士 | 5956 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-15 |
| Lv3勇士 | 5877 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 房子 REBOOT | Peace | 2025-09-14 |
| Lv3勇士 | 5922 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 名人堂丶Phoeníx | Peace | 2025-09-13 |
| Lv3勇士 | 5904 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA324 | 名人堂丶Phoeníx | Peace | 2025-09-12 |
| Lv3勇士 | 5955 | 648.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-11 |
| Lv3勇士 | 5995 | 636.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-10 |
| Lv3勇士 | 6077 | 624.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-09 |
| Lv3勇士 | 6137 | 612.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-08 |
| Lv3勇士 | 6112 | 600.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-07 |
| Lv3勇士 | 6192 | 588.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-06 |
| Lv3勇士 | 6302 | 576.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-05 |
| Lv3勇士 | 6389 | 564.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-04 |
| Lv3勇士 | 6408 | 552.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-03 |
| Lv3勇士 | 6403 | 540.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-02 |
| Lv3勇士 | 6416 | 528.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-09-01 |
| Lv3勇士 | 6534 | 516.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-31 |
| Lv3勇士 | 6693 | 504.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-30 |
| Lv2先锋 | 6724 | 492.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-29 |
| Lv2先锋 | 6814 | 480.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-28 |
| Lv2先锋 | 6870 | 468.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-27 |
| Lv2先锋 | 6929 | 456.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-26 |
| Lv2先锋 | 6998 | 444.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-25 |
| Lv2先锋 | 7008 | 432.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-24 |
| Lv2先锋 | 7188 | 420.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-23 |
| Lv2先锋 | 5952 | 408.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-22 |
| Lv2先锋 | 5973 | 396.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-21 |
| Lv2先锋 | 6020 | 384.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-20 |
| Lv2先锋 | 7513 | 372.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-19 |
| Lv2先锋 | 7637 | 348.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-18 |
| Lv2先锋 | 7841 | 324.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-17 |
| Lv2先锋 | 8010 | 312.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-16 |
| Lv2先锋 | 8178 | 288.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-15 |
| Lv2先锋 | 8242 | 264.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-14 |
| Lv2先锋 | 8448 | 240.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-13 |
| Lv2先锋 | 8517 | 228.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | War | 2025-08-12 |
| Lv2先锋 | 8909 | 216.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-11 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-10 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-09 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-08 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-07 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-06 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-05 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-04 |
| Lv2先锋 | 8975 | 192.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族① | Fierce Battle | 2025-08-03 |
| Lv2先锋 | 9314 | 168.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | Fierce Battle | 2025-08-02 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | Fierce Battle | 2025-08-01 |
| Lv1学徒 | 9628 | 144.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | Fierce Battle | 2025-07-31 |
| Lv1学徒 | 9936 | 120.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-30 |
| Lv1学徒 | 10048 | 108.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-29 |
| Lv1学徒 | 10091 | 96.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-28 |
| Lv1学徒 | 10224 | 84.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-27 |
| Lv1学徒 | 10563 | 72.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-26 |
| Lv1学徒 | 10936 | 60.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-25 |
| Lv1学徒 | 11175 | 48.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-24 |
| Lv1学徒 | 11560 | 36.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-07-23 |
| Lv1学徒 | 11671 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | Fierce Battle | 2025-07-22 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-21 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-20 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-19 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-18 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-17 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-16 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-15 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-14 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-13 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-12 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-10 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-09 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-08 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-07 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-05 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-04 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-03 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-02 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-07-01 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-30 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-29 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-28 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-27 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-26 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-25 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-24 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-23 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-22 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-21 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-20 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-19 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-18 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-17 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-06-16 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-15 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-14 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-13 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-12 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-11 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-10 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-09 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-08 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 众神殿V火 | Fierce Battle | 2025-06-07 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-06 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-05 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-04 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-03 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-06-02 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 众神殿V火 | Fierce Battle | 2025-06-01 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 众神殿V火 | Fierce Battle | 2025-05-31 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-30 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-29 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-28 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-27 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-26 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-25 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 众神殿V雷 | Fierce Battle | 2025-05-24 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-23 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-22 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-21 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-20 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-19 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-18 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 众神殿V火 | Fierce Battle | 2025-05-17 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-16 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-15 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-14 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-13 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | ⓄⒹⓎⓈⓈⒺⓎ | War | 2025-05-12 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-11 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-10 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-09 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | War | 2025-05-08 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-07 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-06 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | Royals 軍 | Fierce Battle | 2025-05-05 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-05-04 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-05-03 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-05-02 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-05-01 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-30 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-29 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-28 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-27 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-26 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-25 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-24 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-23 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-22 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-21 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-20 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-19 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-18 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-17 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-16 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-15 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-14 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-13 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-12 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-11 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-10 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Fierce Battle | 2025-04-09 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Blood Battle | 2025-04-08 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | Blood Battle | 2025-04-07 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-04-06 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-04-05 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-04-04 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-04-03 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-04-02 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-04-01 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | O a s i s Fc | 摆烂 | 2025-03-31 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-03-30 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | CTD3 | 摆烂 | 2025-03-29 |
| — | None | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | USDT丶ⓀⓃⓈⓇ | 摆烂 | 2025-03-28 |
