Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: The server king and server administrators can draft and publish battle reports for their server in the backend, enabling members to review battle outcomes and providing senior alliance leadership with decision‑making insights. View
Ten Emperors ( Diamond )
Not Earned
Sacred Guard ( Silver )
Not Earned
May Glory ( Diamond )
Not Earned
Sky Pillar ( Silver )
Not Earned
Sky Pillar ( Bronze )
Not Earned
Mar Glory ( Gold )
Not Earned
Flame Queen ( Diamond )
Not Earned
Ten Thrones ( Silver )
Not Earned
Apr Glory ( Silver )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv4老手 | 3644 | 1444.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-17 |
| Lv4老手 | 3660 | 1436.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-16 |
| Lv4老手 | 3673 | 1428.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-15 |
| Lv4老手 | 3682 | 1420.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-14 |
| Lv4老手 | 3687 | 1412.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-13 |
| Lv4老手 | 3688 | 1404.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-12 |
| Lv4老手 | 3689 | 1396.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-11 |
| Lv4老手 | 3657 | 1388.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-10 |
| Lv4老手 | 3670 | 1380.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-09 |
| Lv4老手 | 3639 | 1372.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-08 |
| Lv4老手 | 3630 | 1364.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-07 |
| Lv4老手 | 3683 | 1356.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-06 |
| Lv4老手 | 3719 | 1348.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-05 |
| Lv4老手 | 3745 | 1340.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-04 |
| Lv4老手 | 3747 | 1332.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-03 |
| Lv4老手 | 3762 | 1324.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-02 |
| Lv4老手 | 3748 | 1316.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-12-01 |
| Lv4老手 | 3771 | 1308.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-30 |
| Lv4老手 | 3850 | 1300.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-29 |
| Lv4老手 | 3829 | 1292.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-28 |
| Lv4老手 | 3855 | 1284.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-27 |
| Lv4老手 | 3862 | 1276.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-26 |
| Lv4老手 | 3903 | 1268.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-25 |
| Lv4老手 | 3916 | 1260.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-24 |
| Lv4老手 | 3889 | 1252.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-23 |
| Lv4老手 | 3857 | 1244.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-22 |
| Lv4老手 | 3908 | 1236.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-21 |
| Lv4老手 | 3926 | 1228.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-20 |
| Lv4老手 | 3991 | 1220.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-19 |
| Lv4老手 | 3984 | 1212.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-18 |
| Lv3勇士 | 3982 | 1204.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-17 |
| Lv3勇士 | 4013 | 1196.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-16 |
| Lv3勇士 | 3958 | 1188.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-15 |
| Lv3勇士 | 4003 | 1180.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-14 |
| Lv3勇士 | 4041 | 1172.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-13 |
| Lv3勇士 | 4054 | 1164.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-12 |
| Lv3勇士 | 4045 | 1156.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-11 |
| Lv3勇士 | 4037 | 1148.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-10 |
| Lv3勇士 | 4046 | 1140.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-09 |
| Lv3勇士 | 4130 | 1132.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | INMENA014 | 葬爱家族② | War | 2025-11-08 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | Peace | 2025-11-07 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | Peace | 2025-11-06 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | Peace | 2025-11-05 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | Peace | 2025-11-04 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | Peace | 2025-11-03 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | Peace | 2025-11-02 |
| Lv3勇士 | 4233 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-11-01 |
| Lv3勇士 | 4235 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-31 |
| Lv3勇士 | 4208 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-30 |
| Lv3勇士 | 4250 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-29 |
| Lv3勇士 | 4285 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-28 |
| Lv3勇士 | 4214 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-27 |
| Lv3勇士 | 4232 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-26 |
| Lv3勇士 | 4299 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-25 |
| Lv3勇士 | 4262 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-24 |
| Lv3勇士 | 4280 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-23 |
| Lv3勇士 | 4296 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-22 |
| Lv3勇士 | 4313 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-21 |
| Lv3勇士 | 4274 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-20 |
| Lv3勇士 | 4268 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-19 |
| Lv3勇士 | 4299 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-18 |
| Lv3勇士 | 4339 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-17 |
| Lv3勇士 | 4356 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-16 |
| Lv3勇士 | 4349 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-15 |
| Lv3勇士 | 4408 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-14 |
| Lv3勇士 | 4392 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-13 |
| Lv3勇士 | 4386 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-12 |
| Lv3勇士 | 4378 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-11 |
| Lv3勇士 | 4370 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-10 |
| Lv3勇士 | 4361 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-09 |
| Lv3勇士 | 4358 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-08 |
| Lv3勇士 | 4350 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-07 |
| Lv3勇士 | 4353 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-06 |
| Lv3勇士 | 4329 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-05 |
| Lv3勇士 | 4437 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-04 |
| Lv3勇士 | 4370 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-03 |
| Lv3勇士 | 4405 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-02 |
| Lv3勇士 | 4424 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-10-01 |
| Lv3勇士 | 4385 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-09-30 |
| Lv3勇士 | 4319 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-09-29 |
| Lv3勇士 | 4347 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-09-28 |
| Lv3勇士 | 4384 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | NiteLabel | Peace | 2025-09-27 |
| Lv3勇士 | 4416 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-26 |
| Lv3勇士 | 4437 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-25 |
| Lv3勇士 | 4459 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-24 |
| Lv3勇士 | 4462 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-23 |
| Lv3勇士 | 4421 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-22 |
| Lv3勇士 | 4399 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-21 |
| Lv3勇士 | 4463 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-20 |
| Lv3勇士 | 4465 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-19 |
| Lv3勇士 | 4434 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-18 |
| Lv3勇士 | 4403 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-17 |
| Lv3勇士 | 4391 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-16 |
| Lv3勇士 | 4452 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-15 |
| Lv3勇士 | 4380 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-14 |
| Lv3勇士 | 4418 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | NiteLabel | Peace | 2025-09-13 |
| Lv3勇士 | 4397 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-12 |
| Lv3勇士 | 4440 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-11 |
| Lv3勇士 | 4447 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-10 |
| Lv3勇士 | 4483 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-09 |
| Lv3勇士 | 4515 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-08 |
| Lv3勇士 | 4462 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-07 |
| Lv3勇士 | 4493 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-06 |
| Lv3勇士 | 4550 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-05 |
| Lv3勇士 | 4584 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-04 |
| Lv3勇士 | 4570 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-03 |
| Lv3勇士 | 4516 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-02 |
| Lv3勇士 | 4494 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-09-01 |
| Lv3勇士 | 4526 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-31 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | เทพสุรา | Peace | 2025-08-30 |
| Lv3勇士 | 4587 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-08-29 |
| Lv3勇士 | 4586 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-08-28 |
| Lv3勇士 | 4576 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-08-27 |
| Lv3勇士 | 4584 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-26 |
| Lv3勇士 | 4619 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-25 |
| Lv3勇士 | 4573 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-24 |
| Lv3勇士 | 4664 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-23 |
| Lv3勇士 | 3825 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-22 |
| Lv3勇士 | 3806 | 1124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-08-21 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-08-20 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-08-19 |
| Lv3勇士 | 4708 | 1124.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-18 |
| Lv3勇士 | 4703 | 1116.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-17 |
| Lv3勇士 | 4786 | 1108.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-16 |
| Lv3勇士 | 4811 | 1100.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-15 |
| Lv3勇士 | 4797 | 1092.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-14 |
| Lv3勇士 | 4819 | 1084.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-13 |
| Lv3勇士 | 4849 | 1076.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-12 |
| Lv3勇士 | 4985 | 1068.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-11 |
| Lv3勇士 | 4966 | 1060.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-10 |
| Lv3勇士 | 4983 | 1052.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-09 |
| Lv3勇士 | 4985 | 1044.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-08 |
| Lv3勇士 | 5000 | 1036.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-07 |
| Lv3勇士 | 5011 | 1028.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-08-06 |
| Lv3勇士 | 5007 | 1020.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Fierce Battle | 2025-08-05 |
| Lv3勇士 | 5011 | 1004.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Fierce Battle | 2025-08-04 |
| Lv3勇士 | 5059 | 988.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Fierce Battle | 2025-08-03 |
| Lv3勇士 | 5154 | 972.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Fierce Battle | 2025-08-02 |
| Lv3勇士 | 5212 | 956.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Fierce Battle | 2025-08-01 |
| Lv3勇士 | 5258 | 940.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Fierce Battle | 2025-07-31 |
| Lv3勇士 | 5367 | 924.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-30 |
| Lv3勇士 | 5334 | 916.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-29 |
| Lv3勇士 | 5339 | 908.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-28 |
| Lv3勇士 | 5342 | 900.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-27 |
| Lv3勇士 | 5374 | 892.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | NiteLabel | War | 2025-07-26 |
| Lv3勇士 | 5405 | 884.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-25 |
| Lv3勇士 | 5414 | 876.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-24 |
| Lv3勇士 | 5410 | 868.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-23 |
| Lv3勇士 | 5415 | 860.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-22 |
| Lv3勇士 | 5384 | 852.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-21 |
| Lv3勇士 | 5441 | 844.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-20 |
| Lv3勇士 | 5473 | 836.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | NiteLabel | War | 2025-07-19 |
| Lv3勇士 | 5534 | 828.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-18 |
| Lv3勇士 | 5555 | 820.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-17 |
| Lv3勇士 | 5593 | 812.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-16 |
| Lv3勇士 | 5608 | 804.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-15 |
| Lv3勇士 | 5550 | 796.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-14 |
| Lv3勇士 | 5610 | 788.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | Peace | 2025-07-13 |
| Lv3勇士 | 5620 | 788.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-12 |
| Lv3勇士 | 5673 | 780.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-10 |
| Lv3勇士 | 5706 | 772.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-09 |
| Lv3勇士 | 5687 | 764.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-08 |
| Lv3勇士 | 5703 | 756.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-07 |
| Lv3勇士 | 5763 | 748.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-05 |
| Lv3勇士 | 5838 | 740.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-04 |
| Lv3勇士 | 5872 | 732.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-03 |
| Lv3勇士 | 5843 | 724.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-02 |
| Lv3勇士 | 5889 | 716.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-07-01 |
| Lv3勇士 | 5886 | 708.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-30 |
| Lv3勇士 | 5871 | 700.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-29 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | XPîRâTêX | War | 2025-06-28 |
| Lv3勇士 | 5992 | 692.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-27 |
| Lv3勇士 | 6023 | 684.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-26 |
| Lv3勇士 | 6036 | 676.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-25 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-24 |
| Lv3勇士 | 6033 | 668.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-23 |
| Lv3勇士 | 5963 | 660.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-22 |
| Lv3勇士 | 6074 | 652.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丨赢Toky0 | War | 2025-06-21 |
| Lv3勇士 | 6115 | 644.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丨赢Toky0 | War | 2025-06-20 |
| Lv3勇士 | 6129 | 636.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-19 |
| Lv3勇士 | 6130 | 628.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-18 |
| Lv3勇士 | 6163 | 620.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-17 |
| Lv3勇士 | 6143 | 612.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | War | 2025-06-16 |
| Lv3勇士 | 6126 | 604.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-15 |
| Lv3勇士 | 6224 | 596.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-14 |
| Lv3勇士 | 6251 | 588.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-13 |
| Lv3勇士 | 6325 | 580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-06-12 |
| Lv3勇士 | 6331 | 580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | Peace | 2025-06-11 |
| Lv3勇士 | 6276 | 580.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-10 |
| Lv3勇士 | 6218 | 572.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丶征服 | War | 2025-06-09 |
| Lv3勇士 | 6275 | 564.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丨赢Toky0 | War | 2025-06-08 |
| Lv3勇士 | 6386 | 556.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ASIA024 | 名人堂丨赢Toky0 | Fierce Battle | 2025-06-07 |
