Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View
Tips: In the new merit system, all members’ merit is calculated starting from September 22, 2024; previous battles do not accumulate merit, and this applies equally to all alliance members. If you have two accounts played together with overlappi… View
HOF alliance member
Combat Power: 331519
Total Merit: 1346
Class: Arbalist
Alliance: HOF
Region: NA1
Server: NA011
Clan: 名人堂丶Sinners
Home: NA081
Flame Queen ( Diamond )
Not Earned
Mar Glory ( Diamond )
Not Earned
Mar Glory ( Gold )
Not Earned
War God ( Bronze )
Not Earned
Mar Glory ( Gold )
Not Earned
Apr Glory ( Silver )
Not Earned
Sky Pillar ( Silver )
Not Earned
Sky Pillar ( Bronze )
Not Earned
War God ( Gold )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv4老手 | 3819 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-13 |
| Lv4老手 | 3806 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-12 |
| Lv4老手 | 3794 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-11 |
| Lv4老手 | 3746 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-10 |
| Lv4老手 | 3732 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-09 |
| Lv4老手 | 3685 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-08 |
| Lv4老手 | 3663 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-07 |
| Lv4老手 | 3699 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-06 |
| Lv4老手 | 3722 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-05 |
| Lv4老手 | 3733 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-04 |
| Lv4老手 | 3712 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-03 |
| Lv4老手 | 3711 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-02 |
| Lv4老手 | 3676 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-12-01 |
| Lv4老手 | 3682 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-30 |
| Lv4老手 | 3750 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-29 |
| Lv4老手 | 3719 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-28 |
| Lv4老手 | 3719 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-27 |
| Lv4老手 | 3713 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-26 |
| Lv4老手 | 3731 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-25 |
| Lv4老手 | 3723 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-24 |
| Lv4老手 | 3682 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-23 |
| Lv4老手 | 3637 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-22 |
| Lv4老手 | 3671 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-21 |
| Lv4老手 | 3677 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-20 |
| Lv4老手 | 3727 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-19 |
| Lv4老手 | 3700 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-18 |
| Lv4老手 | 3681 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-17 |
| Lv4老手 | 3682 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-16 |
| Lv4老手 | 3624 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-15 |
| Lv4老手 | 3626 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-14 |
| Lv4老手 | 3641 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-13 |
| Lv4老手 | 3639 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-12 |
| Lv4老手 | 3623 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-11 |
| Lv4老手 | 3595 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-10 |
| Lv4老手 | 3590 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-09 |
| Lv4老手 | 3647 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-08 |
| Lv4老手 | 3666 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-07 |
| Lv4老手 | 3706 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-06 |
| Lv4老手 | 3686 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-05 |
| Lv4老手 | 3704 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-04 |
| Lv4老手 | 3683 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-03 |
| Lv4老手 | 3694 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-02 |
| Lv4老手 | 3722 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-11-01 |
| Lv4老手 | 3733 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-31 |
| Lv4老手 | 3714 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-30 |
| Lv4老手 | 3753 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-29 |
| Lv4老手 | 3784 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-28 |
| Lv4老手 | 3715 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-27 |
| Lv4老手 | 3733 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-26 |
| Lv4老手 | 3805 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-25 |
| Lv4老手 | 3756 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-24 |
| Lv4老手 | 3770 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-23 |
| Lv4老手 | 3770 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-22 |
| Lv4老手 | 3793 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-21 |
| Lv4老手 | 3759 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-20 |
| Lv4老手 | 3750 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-19 |
| Lv4老手 | 3780 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-18 |
| Lv4老手 | 3813 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-17 |
| Lv4老手 | 3831 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-16 |
| Lv4老手 | 3828 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-15 |
| Lv4老手 | 3876 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-14 |
| Lv4老手 | 3865 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-13 |
| Lv4老手 | 3858 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-12 |
| Lv4老手 | 3852 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-11 |
| Lv4老手 | 3846 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-10 |
| Lv4老手 | 3840 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-09 |
| Lv4老手 | 3834 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-08 |
| Lv4老手 | 3830 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-07 |
| Lv4老手 | 3833 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-06 |
| Lv4老手 | 3810 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-05 |
| Lv4老手 | 3904 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-04 |
| Lv4老手 | 3846 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-03 |
| Lv4老手 | 3878 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-02 |
| Lv4老手 | 3884 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-10-01 |
| Lv4老手 | 3851 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-30 |
| Lv4老手 | 3795 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-29 |
| Lv4老手 | 3819 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-28 |
| Lv4老手 | 3852 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-27 |
| Lv4老手 | 3879 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-26 |
| Lv4老手 | 3902 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-25 |
| Lv4老手 | 3924 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-24 |
| Lv4老手 | 3935 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-23 |
| Lv4老手 | 3895 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-22 |
| Lv4老手 | 3876 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-21 |
| Lv4老手 | 3932 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-20 |
| Lv4老手 | 3932 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-19 |
| Lv4老手 | 3891 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-18 |
| Lv4老手 | 3862 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-17 |
| Lv4老手 | 3849 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-16 |
| Lv4老手 | 3902 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-15 |
| — | None | None | None | 0.0 | 0.0 | NA011 | DTM BR WAR 2 | Peace | 2025-09-14 |
| Lv4老手 | 3878 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-13 |
| Lv4老手 | 3841 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-12 |
| Lv4老手 | 3878 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-11 |
| Lv4老手 | 3881 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-10 |
| Lv4老手 | 3920 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-09 |
| Lv4老手 | 3954 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-08 |
| Lv4老手 | 3896 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-07 |
| Lv4老手 | 3938 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-06 |
| Lv4老手 | 3980 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-05 |
| Lv4老手 | 4022 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-04 |
| Lv4老手 | 4000 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-03 |
| Lv4老手 | 3956 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-02 |
| Lv4老手 | 3949 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-09-01 |
| Lv4老手 | 3970 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-31 |
| Lv4老手 | 4051 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-30 |
| Lv4老手 | 4023 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-29 |
| Lv4老手 | 4029 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-28 |
| Lv4老手 | 4022 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-27 |
| Lv4老手 | 4025 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-26 |
| Lv4老手 | 4064 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-25 |
| Lv4老手 | 4022 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-24 |
| Lv4老手 | 4112 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA011 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-23 |
| Lv4老手 | 4160 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-19 |
| Lv4老手 | 4151 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-18 |
| Lv4老手 | 4120 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-17 |
| Lv4老手 | 4173 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-16 |
| Lv4老手 | 4186 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-15 |
| Lv4老手 | 4161 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-14 |
| Lv4老手 | 4165 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-13 |
| Lv4老手 | 4166 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-12 |
| Lv4老手 | 4258 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-11 |
| Lv4老手 | 4233 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-10 |
| Lv4老手 | 4216 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-09 |
| Lv4老手 | 4204 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-08 |
| Lv4老手 | 4197 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-07 |
| Lv4老手 | 4180 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-06 |
| Lv4老手 | 4166 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-05 |
| Lv4老手 | 4133 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-08-04 |
| Lv4老手 | 4126 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | Peace | 2025-08-03 |
| Lv4老手 | 4182 | 1346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | Peace | 2025-08-02 |
| Lv4老手 | 4180 | 1346.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-08-01 |
| Lv4老手 | 4194 | 1338.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-31 |
| Lv4老手 | 4244 | 1330.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-30 |
| Lv4老手 | 4217 | 1322.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-29 |
| Lv4老手 | 4229 | 1314.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-28 |
| Lv4老手 | 4208 | 1306.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-27 |
| Lv4老手 | 4249 | 1298.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-26 |
| Lv4老手 | 4279 | 1290.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-25 |
| Lv4老手 | 4279 | 1282.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-24 |
| Lv4老手 | 4280 | 1274.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-23 |
| Lv4老手 | 4273 | 1266.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-22 |
| Lv4老手 | 4246 | 1258.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-21 |
| Lv4老手 | 4286 | 1250.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-20 |
| Lv4老手 | 4323 | 1242.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-19 |
| Lv3勇士 | 4372 | 1234.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-18 |
| Lv3勇士 | 4377 | 1226.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-17 |
| Lv3勇士 | 4395 | 1218.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-16 |
| Lv3勇士 | 4401 | 1210.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-15 |
| Lv3勇士 | 4334 | 1202.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-14 |
| Lv3勇士 | 4389 | 1194.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-13 |
| Lv3勇士 | 4417 | 1186.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-12 |
| Lv3勇士 | 4447 | 1178.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-10 |
| Lv3勇士 | 4478 | 1170.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-09 |
| Lv3勇士 | 4456 | 1162.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-08 |
| Lv3勇士 | 4482 | 1154.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-07 |
| Lv3勇士 | 4525 | 1146.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-05 |
| Lv3勇士 | 4576 | 1138.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-04 |
| Lv3勇士 | 4579 | 1130.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-03 |
| Lv3勇士 | 4573 | 1122.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-02 |
| Lv3勇士 | 4593 | 1114.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-07-01 |
| Lv3勇士 | 4595 | 1106.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-30 |
| Lv3勇士 | 4570 | 1098.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶芝 x 罪人② | War | 2025-06-29 |
| Lv3勇士 | 4622 | 1090.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-28 |
| Lv3勇士 | 4666 | 1082.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-27 |
| Lv3勇士 | 4684 | 1074.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-26 |
| Lv3勇士 | 4704 | 1066.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-25 |
| Lv3勇士 | 4704 | 1058.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-24 |
| Lv3勇士 | 4716 | 1050.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-23 |
| Lv3勇士 | 4656 | 1042.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-22 |
| Lv3勇士 | 4743 | 1034.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-21 |
| Lv3勇士 | 4770 | 1026.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-20 |
| Lv3勇士 | 4775 | 1018.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-19 |
| Lv3勇士 | 4793 | 1010.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-18 |
| Lv3勇士 | 4810 | 1002.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-17 |
| Lv3勇士 | 4793 | 994.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-16 |
| Lv3勇士 | 4784 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-06-15 |
| Lv3勇士 | 4844 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-06-14 |
| Lv3勇士 | 4814 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Peace | 2025-06-13 |
| Lv3勇士 | 4818 | 986.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-12 |
| Lv3勇士 | 4840 | 978.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-11 |
| Lv3勇士 | 4821 | 970.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-10 |
| Lv3勇士 | 4794 | 962.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-09 |
| Lv3勇士 | 4829 | 954.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-08 |
| Lv3勇士 | 4907 | 946.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-07 |
| Lv3勇士 | 4931 | 938.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-06 |
| Lv3勇士 | 4938 | 930.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-05 |
| Lv3勇士 | 4957 | 922.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Fierce Battle | 2025-06-04 |
| Lv3勇士 | 4983 | 906.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Fierce Battle | 2025-06-03 |
| Lv3勇士 | 5059 | 890.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | Fierce Battle | 2025-06-02 |
| Lv3勇士 | 5061 | 874.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NA081 | 名人堂丶Sinners | War | 2025-06-01 |
