Tips: daodao offers official, discounted, and secure top-up services 24/7/365 for games like Legend of Mir 4, Night Raven, Genshin Impact, Odin, etc. New games available for testing—contact us! WeChat: wqsmmkk; Discord server: https://discord.gg… View

Tips: The server king and server administrators can draft and publish battle reports for their server in the backend, enabling members to review battle outcomes and providing senior alliance leadership with decision‑making insights. View

Avatar

HOF alliance member

Lv3勇士 SkyeLee (Online)

Combat Power: 292779

Total Merit: 778

Class: Taoist

Alliance: HOF

Region: NA1

Server: NA014

Clan: FórWin

Home: NA014

Game Days: 576

Battle Days: 27

Participation Rate: 4.69%

Battle Days Rank: 9401

Alliance Merit Rank: 5247

Alliance Power Rank: 9707

Overall Power Rank: 17725

Class Power Rank: 3426

Medal Total Merit: 0

Sacred Guard

Sacred Guard ( Diamond )

Not Earned

War God

War God ( Bronze )

Not Earned

April Glory

April Glory ( Bronze )

Not Earned

Nation's Pillar

Nation's Pillar ( Diamond )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Diamond )

Not Earned

Flame Queen

Flame Queen ( Diamond )

Not Earned

June Glory

June Glory ( Bronze )

Not Earned

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Bronze )

Not Earned

EU Crown

EU Crown ( Diamond )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv3勇士 5498 778.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-06-15
Lv3勇士 5601 770.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-06-14
Lv3勇士 5641 762.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-06-13
Lv3勇士 5661 754.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-06-12
Lv3勇士 5691 746.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-06-11
Lv3勇士 5670 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-10
Lv3勇士 5596 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-09
Lv3勇士 5592 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-08
Lv3勇士 5659 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-06
Lv3勇士 5638 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-05
Lv3勇士 5621 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-04
Lv3勇士 5593 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-03
Lv3勇士 5603 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-02
Lv3勇士 5547 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-06-01
Lv3勇士 5602 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-31
Lv3勇士 5588 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-30
Lv3勇士 5588 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-29
Lv3勇士 5587 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-28
Lv3勇士 5599 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-27
Lv3勇士 5555 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-26
Lv3勇士 5488 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-25
Lv3勇士 5490 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-24
Lv3勇士 5549 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-23
Lv3勇士 5572 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-22
Lv3勇士 5561 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-21
Lv3勇士 5541 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-20
Lv3勇士 5427 738.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-19
Lv3勇士 5434 738.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-18
Lv3勇士 5500 730.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-17
Lv3勇士 5546 722.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-16
Lv3勇士 5541 714.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-15
Lv3勇士 5553 706.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-14
Lv3勇士 5516 698.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-13
Lv3勇士 5484 690.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-05-12
Lv3勇士 5533 682.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-11
Lv3勇士 5520 682.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-10
Lv3勇士 5515 682.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-09
Lv3勇士 5507 682.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Peace 2025-05-08
Lv3勇士 5472 682.0 16.0 0.0 0.0 NA014 FórWin Fierce Battle 2025-05-07
Lv3勇士 5524 666.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-05-06
Lv3勇士 5513 662.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-05-05
Lv3勇士 5489 658.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-05-04
Lv3勇士 5485 654.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-05-03
Lv3勇士 5466 650.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-05-02
Lv3勇士 5460 646.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-05-01
Lv3勇士 5467 642.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-30
Lv3勇士 5478 638.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-29
Lv3勇士 5480 634.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-28
Lv3勇士 5441 630.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-27
Lv3勇士 5457 626.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-26
Lv3勇士 5485 622.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-25
Lv3勇士 5474 618.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-24
Lv3勇士 5463 614.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-23
Lv3勇士 5440 610.0 4.0 0.0 0.0 NA014 FórWin 摆烂 2025-04-22
Lv4老手 3680 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-21
Lv4老手 3706 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-20
Lv4老手 3724 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Blood Battle 2025-04-19
Lv4老手 3745 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-18
Lv4老手 3762 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-17
Lv4老手 3760 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-16
Lv4老手 3781 606.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-15
Lv3勇士 5257 606.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-04-14
Lv3勇士 5318 598.0 8.0 0.0 0.0 NA014 FórWin War 2025-04-13
Lv4老手 3836 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-12
Lv4老手 3849 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-11
Lv4老手 3880 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-10
Lv4老手 3883 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-09
Lv4老手 3892 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-08
Lv4老手 3914 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-07
Lv4老手 3936 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-04-06
Lv4老手 3953 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-05
Lv4老手 3963 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-04
Lv4老手 3959 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-03
Lv4老手 3950 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-02
Lv4老手 3960 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-04-01
Lv4老手 3962 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-03-31
Lv4老手 3981 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-03-30
Lv4老手 3998 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II War 2025-03-29
Lv4老手 3984 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II War 2025-03-28
Lv4老手 3988 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II War 2025-03-27
Lv4老手 4002 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II War 2025-03-26
Lv4老手 4028 590.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II War 2025-03-25
Lv3勇士 5056 590.0 10.0 0.0 0.0 NA014 FórWin III War 2025-03-24
Lv3勇士 5037 580.0 10.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV War 2025-03-23
Lv2先锋 5061 570.0 10.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV War 2025-03-22
Lv3勇士 5097 560.0 10.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV War 2025-03-21
Lv3勇士 5114 550.0 10.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV War 2025-03-20
Lv2先锋 5125 540.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-19
Lv2先锋 5162 520.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-18
Lv4老手 4219 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Blood Battle 2025-03-17
Lv4老手 4279 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-16
Lv4老手 4317 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-15
Lv4老手 4332 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-14
Lv4老手 4365 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-13
Lv4老手 4388 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-12
Lv4老手 4407 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-11
Lv4老手 4418 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-10
Lv4老手 4474 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-09
Lv4老手 4479 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-08
Lv4老手 4498 500.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-03-07
Lv2先锋 5096 500.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-06
Lv2先锋 5164 480.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-05
Lv2先锋 5199 460.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-04
Lv2先锋 5238 440.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-03
Lv2先锋 5272 420.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-02
Lv2先锋 5279 400.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-03-01
Lv2先锋 5402 380.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-28
Lv2先锋 5517 360.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-27
Lv2先锋 5489 340.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-26
Lv2先锋 5604 320.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-25
Lv2先锋 5740 300.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-24
Lv2先锋 5725 280.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-23
Lv2先锋 5807 260.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-22
Lv2先锋 5911 240.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-21
Lv2先锋 5947 220.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-20
Lv2先锋 6134 200.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-18
Lv1学徒 6277 180.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-17
Lv1学徒 6373 160.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-16
Lv1学徒 6480 140.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-15
Lv1学徒 6778 120.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-14
Lv3勇士 5323 100.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin II Fierce Battle 2025-02-13
Lv1学徒 6942 100.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-12
Lv1学徒 7182 80.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-11
Lv1学徒 7424 60.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-10
Lv1学徒 7625 40.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-09
Lv1学徒 7869 20.0 20.0 0.0 0.0 NA014 FórWin IV Fierce Battle 2025-02-08
Lv3勇士 5556 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-02-07
Lv3勇士 5635 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-02-06
Lv3勇士 5686 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-02-05
Lv3勇士 5756 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Blood Battle 2025-02-04
Lv3勇士 5842 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-02-03
Lv3勇士 5857 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-02-02
Lv3勇士 5903 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-02-01
Lv3勇士 5941 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-31
Lv3勇士 5956 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-30
Lv3勇士 6094 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-29
Lv3勇士 6168 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-28
Lv3勇士 6196 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-27
Lv3勇士 6235 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-26
Lv3勇士 6264 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-25
Lv3勇士 6290 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I War 2025-01-24
Lv3勇士 6419 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-01-23
Lv3勇士 6550 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Fierce Battle 2025-01-22
Lv3勇士 6691 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-01-21
Lv3勇士 6796 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-01-20
Lv3勇士 7118 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-01-19
Lv3勇士 7190 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-01-18
Lv3勇士 7439 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-01-17
Lv2先锋 7612 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Fierce Battle 2025-01-16
Lv1学徒 11798 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 DTM FGTS II Peace 2025-01-15
Lv1学徒 11760 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-13
Lv1学徒 11747 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-12
Lv1学徒 11630 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-11
Lv1学徒 11634 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-10
Lv1学徒 11660 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-09
Lv1学徒 11612 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-08
Lv1学徒 11536 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-07
Lv1学徒 11634 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-06
Lv1学徒 11594 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-05
Lv1学徒 11544 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-04
Lv1学徒 11518 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-03
Lv1学徒 11455 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-02
Lv1学徒 11290 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2025-01-01
Lv1学徒 11365 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-31
Lv1学徒 11343 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-30
Lv1学徒 11265 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-29
Lv1学徒 11210 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-28
Lv1学徒 11191 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-27
Lv1学徒 11231 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-26
Lv1学徒 11105 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-25
Lv1学徒 11143 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-24
Lv1学徒 11154 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-23
Lv1学徒 11095 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-22
Lv1学徒 10918 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-21
Lv1学徒 10947 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-20
Lv1学徒 10987 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-19
Lv1学徒 10900 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-18
Lv1学徒 10965 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-17
Lv1学徒 10958 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-16
Lv1学徒 10859 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-13
Lv1学徒 10894 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-12
Lv1学徒 10786 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-11
Lv1学徒 10767 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-10
Lv1学徒 10798 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-09
Lv1学徒 10736 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-08
Lv1学徒 10635 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-07
Lv1学徒 10614 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-06
Lv1学徒 10593 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-05
Lv1学徒 10509 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-04
Lv1学徒 10650 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-03
Lv1学徒 10661 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-02
Lv1学徒 10622 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-12-01
Lv1学徒 10385 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-30
Lv1学徒 10492 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-29
Lv1学徒 10492 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-28
Lv1学徒 10492 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-27
Lv1学徒 10492 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-26
Lv1学徒 10473 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-25
Lv1学徒 10509 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-24
Lv1学徒 10438 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-22
Lv1学徒 10383 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-21
Lv1学徒 10286 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-20
Lv1学徒 10379 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-19
Lv1学徒 10389 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-18
Lv1学徒 10319 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-17
Lv1学徒 10180 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-16
Lv1学徒 10202 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-15
Lv1学徒 10345 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-14
Lv1学徒 10180 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-13
Lv1学徒 10353 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-12
Lv1学徒 10229 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-11
Lv1学徒 10252 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-10
Lv1学徒 10193 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-09
Lv1学徒 10191 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-11-08
Lv1学徒 10177 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-31
Lv1学徒 10079 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-30
Lv1学徒 10166 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-29
Lv1学徒 10083 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-28
Lv1学徒 9880 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-26
Lv1学徒 10010 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-25
Lv1学徒 9954 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-24
Lv1学徒 9867 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-23
Lv1学徒 9803 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-21
Lv1学徒 9744 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-19
Lv1学徒 9736 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-18
Lv1学徒 9825 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-17
Lv1学徒 9851 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-16
Lv1学徒 9800 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-14
Lv1学徒 9758 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-13
Lv1学徒 9707 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-12
Lv1学徒 9638 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-11
Lv1学徒 9675 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-10
Lv1学徒 9688 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-09
Lv1学徒 9681 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-08
Lv1学徒 9555 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-07
Lv1学徒 9555 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-06
Lv1学徒 9555 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-05
Lv1学徒 9599 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-04
Lv1学徒 9666 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-03
Lv1学徒 9605 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-10-02
Lv1学徒 9514 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-09-28
Lv1学徒 9447 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-09-26
Lv1学徒 9291 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-09-25
Lv1学徒 9438 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-09-24
Lv1学徒 9455 0.0 0.0 0.0 0.0 NA014 FórWin I Peace 2024-09-23

Battle Merit Details

Show All Records
Power Rank Combat Power Power Coefficient Alliance Server Server Status Clan War Coefficient Merit Rank Merit Evaluation Time
17726 292779 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5498 8.0 200% 2025-06-15
17623 292779 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5601 8.0 200% 2025-06-14
17604 292605 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5641 8.0 200% 2025-06-13
17548 292605 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5661 8.0 200% 2025-06-12
17494 292595 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5691 8.0 200% 2025-06-11
17408 292595 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5670 0.0 200% 2025-06-10
17360 292595 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5596 0.0 200% 2025-06-09
17305 267032 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5592 0.0 200% 2025-06-08
17200 292525 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5659 0.0 200% 2025-06-06
17172 266846 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5638 0.0 200% 2025-06-05
17167 292525 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5621 0.0 200% 2025-06-04
17120 292525 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5593 0.0 200% 2025-06-03
19539 284965 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5603 0.0 200% 2025-06-02
19411 265258 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5547 0.0 200% 2025-06-01
19316 265374 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5602 0.0 200% 2025-05-31
19259 285015 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5588 0.0 200% 2025-05-30
19201 285015 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5588 0.0 200% 2025-05-29
19210 284792 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5587 0.0 200% 2025-05-28
19137 284792 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5599 0.0 200% 2025-05-27
19477 283707 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5555 0.0 200% 2025-05-26
19416 283707 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5488 0.0 200% 2025-05-25
19367 261830 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5490 0.0 200% 2025-05-24
19344 283707 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5549 0.0 200% 2025-05-23
19332 283617 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5572 0.0 200% 2025-05-22
19360 283617 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5561 0.0 200% 2025-05-21
19494 278482 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5541 0.0 200% 2025-05-20
19424 283514 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5427 0.0 200% 2025-05-19
19356 283452 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5434 8.0 200% 2025-05-18
19240 283452 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5500 8.0 200% 2025-05-17
19520 263793 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5546 8.0 200% 2025-05-16
19448 282578 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5541 8.0 200% 2025-05-15
19776 276369 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5553 8.0 200% 2025-05-14
19687 281498 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5516 8.0 200% 2025-05-13
19651 281472 1.0 HOF NA014 War FórWin 4.0 5484 8.0 200% 2025-05-12
19663 276337 1.0 HOF NA014 Peace FórWin 0.0 5533 0.0 200% 2025-05-11
