Remove

HOF alliance member

Lv3勇士 UNF JetLâg メ (Online)

Combat Power: 421134

Total Merit: 1824

Class: Lancer

Alliance: HOF

Region: EU1

Server: EU012

Clan: 77 Firma

Home: 未知

Game Days: 240 ?

Battle Days: 57

Participation Rate: 23.75%

Battle Days Rank: 6437

Alliance Merit Rank: 3520

Alliance Power Rank: 2339

Overall Power Rank: 4015

Class Power Rank: 374

Medal Total Merit: 200.0

Sacred Guard

Sacred Guard ( Silver )

Not Earned

War God

War God ( Diamond )

Not Earned

Sacred Guard

Sacred Guard ( Bronze )

Not Earned

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Gold )

Not Earned

Apr Glory

Apr Glory ( Gold )

Not Earned

War God

War God ( Silver )

Not Earned

June Glory

June Glory ( Gold )

Not Earned

Sky Pillar

Sky Pillar ( Silver )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv3勇士 3525 1824.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-04-02
Lv3勇士 3545 1792.0 32.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ Fierce Battle 2026-04-01
Lv3勇士 3578 1760.0 8.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ 摆烂 2026-03-31
Lv3勇士 3584 1752.0 8.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ 摆烂 2026-03-30
Lv3勇士 3573 1744.0 8.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ 摆烂 2026-03-29
Lv3勇士 3598 1736.0 8.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ 摆烂 2026-03-28
Lv3勇士 3627 1728.0 40.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ Blood Battle 2026-03-27
Lv3勇士 3658 1688.0 40.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ Blood Battle 2026-03-26
Lv3勇士 3652 1648.0 40.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ Blood Battle 2026-03-25
Lv3勇士 3782 1608.0 40.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ Blood Battle 2026-03-24
Lv3勇士 3854 1568.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-23
Lv3勇士 3904 1528.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-22
Lv3勇士 3951 1488.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-21
Lv3勇士 4020 1448.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-20
Lv3勇士 4076 1408.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-19
Lv2先锋 3828 1368.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-18
Lv2先锋 3894 1328.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-17
Lv2先锋 3958 1288.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-03-16
Lv2先锋 4058 1248.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-15
Lv2先锋 4116 1216.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-14
Lv2先锋 4169 1184.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-13
Lv2先锋 4241 1152.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-12
Lv2先锋 4295 1120.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-11
Lv2先锋 4357 1088.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-10
Lv2先锋 4499 1056.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-09
Lv2先锋 4544 1024.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-08
Lv2先锋 4669 992.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-07
Lv2先锋 4755 960.0 32.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN メ Fierce Battle 2026-03-06
Lv2先锋 4845 928.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-05
Lv2先锋 4979 896.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-04
Lv2先锋 5152 864.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-03
Lv2先锋 5281 832.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-02
Lv2先锋 5485 800.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-03-01
Lv2先锋 5455 768.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-28
Lv2先锋 5637 736.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-27
Lv2先锋 5722 704.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-26
Lv2先锋 5839 672.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-25
Lv2先锋 5918 640.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-24
Lv2先锋 6054 608.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-02-23
Lv2先锋 6143 568.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-02-22
Lv2先锋 6251 528.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-02-21
Lv2先锋 6457 488.0 40.0 0 0 EU012 77 Firma Blood Battle 2026-02-20
Lv1学徒 6616 448.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-19
Lv1学徒 6811 416.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-18
Lv2先锋 6902 384.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-17
Lv2先锋 7038 352.0 32.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN・ Fierce Battle 2026-02-16
Lv1学徒 7220 320.0 32.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN・ Fierce Battle 2026-02-15
Lv1学徒 7332 288.0 32.0 0 0 EU012 UNFORGIVEN・ Fierce Battle 2026-02-14
Lv1学徒 7537 256.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-13
Lv1学徒 7703 224.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-12
Lv1学徒 7754 192.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-11
Lv1学徒 8169 160.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-10
Lv1学徒 8215 128.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-09
Lv1学徒 8298 96.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-08
Lv1学徒 8691 64.0 32.0 0 0 EU012 77 Firma Fierce Battle 2026-02-07
Lv1学徒 9048 32.0 16.0 0 0 EU012 77 Firma War 2026-02-06
Lv1学徒 9160 16.0 16.0 0 0 EU012 77 Firma War 2026-02-05
LV0农夫 9401 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-02-04
LV0农夫 9462 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-02-03
LV0农夫 9539 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-02-02
LV0农夫 9483 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-02-01
LV0农夫 9419 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-31
LV0农夫 9443 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-30
LV0农夫 9478 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-29
LV0农夫 9357 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-28
LV0农夫 9380 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-27
LV0农夫 9360 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-26
LV0农夫 9402 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-25
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-24
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-23
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-22
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-21
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-20
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-19
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-18
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-17
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-16
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-15
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-14
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-13
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-12
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-11
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-10
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-09
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-08
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-07
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-06
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-05
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-04
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-03
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-02
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2026-01-01
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-31
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-30
- 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-29
LV0农夫 11768 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-26
LV0农夫 11885 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-25
LV0农夫 11947 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-24
LV0农夫 11458 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-23
LV0农夫 12322 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-22
LV0农夫 12284 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-21
LV0农夫 12284 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-20
LV0农夫 12284 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-19
LV0农夫 12236 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-18
LV0农夫 12236 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-17
LV0农夫 12236 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-16
LV0农夫 12235 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-15
LV0农夫 12235 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-14
LV0农夫 12235 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-13
LV0农夫 12235 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-12
LV0农夫 12192 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-11
LV0农夫 12083 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-10
LV0农夫 12083 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-09
LV0农夫 12005 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-08
LV0农夫 11901 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-07
LV0农夫 12074 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-06
LV0农夫 11932 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-05
LV0农夫 12085 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-04
LV0农夫 12046 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-03
LV0农夫 12135 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-02
LV0农夫 12002 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-12-01
LV0农夫 12044 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-30
LV0农夫 12274 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-29
LV0农夫 12149 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-28
LV0农夫 12273 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-27
LV0农夫 12157 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-26
LV0农夫 12134 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-25
LV0农夫 12084 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-24
LV0农夫 11957 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-23
LV0农夫 11851 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-22
LV0农夫 11999 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-21
LV0农夫 12015 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-20
LV0农夫 11893 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-19
LV0农夫 11839 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-18
LV0农夫 11690 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-17
LV0农夫 11740 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-16
LV0农夫 11581 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-15
LV0农夫 11686 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-14
LV0农夫 11715 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-13
LV0农夫 11602 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-12
LV0农夫 11522 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-11
LV0农夫 11411 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-10
LV0农夫 11343 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-09
LV0农夫 11427 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-08
LV0农夫 11387 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-07
LV0农夫 11427 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-06
LV0农夫 11437 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-05
LV0农夫 11413 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-04
LV0农夫 11323 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-03
LV0农夫 11344 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-02
LV0农夫 11405 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-11-01
LV0农夫 11484 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-31
LV0农夫 11450 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-30
LV0农夫 11530 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-29
LV0农夫 11537 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-28
LV0农夫 11473 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-27
LV0农夫 11581 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-26
LV0农夫 11655 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-25
LV0农夫 11648 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-24
LV0农夫 11671 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-23
LV0农夫 11668 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-22
LV0农夫 11784 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-21
LV0农夫 11726 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-20
LV0农夫 11726 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-19
LV0农夫 11803 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-18
LV0农夫 11912 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-17
LV0农夫 12010 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-16
LV0农夫 12050 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-15
LV0农夫 12082 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-14
LV0农夫 12052 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-13
LV0农夫 12052 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-12
LV0农夫 12052 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-11
LV0农夫 12051 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-10
LV0农夫 12050 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-09
LV0农夫 12048 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-08
LV0农夫 12048 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-07
LV0农夫 12060 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-06
LV0农夫 12034 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-05
LV0农夫 12236 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-04
LV0农夫 12068 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-03
LV0农夫 12158 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-02
LV0农夫 12146 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-10-01
LV0农夫 12171 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-09-30
LV0农夫 12033 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-09-29
LV0农夫 12022 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-09-28
LV0农夫 12132 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-09-27
LV0农夫 12237 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-09-26
LV0农夫 12236 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 二 Peace 2025-09-25
LV0农夫 12304 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-24
LV0农夫 12289 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-23
LV0农夫 12193 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-22
LV0农夫 12138 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVEN 一 Peace 2025-09-21
LV0农夫 12397 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-20
LV0农夫 12424 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-19
LV0农夫 12418 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-18
LV0农夫 12353 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-17
LV0农夫 12302 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-16
LV0农夫 12377 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-15
LV0农夫 12254 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-14
LV0农夫 12329 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-13
LV0农夫 12305 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-12
LV0农夫 12431 0 0 0 0 SA012 UNFORGIVENIV Peace 2025-09-11
LV0农夫 12473 0 0 0 0 SA012 Dunhill Peace 2025-09-10
LV0农夫 12378 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-09
LV0农夫 12513 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-08
LV0农夫 12298 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-07
- 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-06
LV0农夫 12512 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-05
LV0农夫 12584 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-04
LV0农夫 12348 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-03
LV0农夫 12400 0 0 0 0 SA021 77 Team l Peace 2025-09-02
LV0农夫 12322 0 0 0 0 SA021 77 Team ll Peace 2025-09-01
LV0农夫 12358 0 0 0 0 SA021 77 Team ll Peace 2025-08-31
LV0农夫 12492 0 0 0 0 SA021 77 Team ll Peace 2025-08-30
LV0农夫 12454 0 0 0 0 SA021 77 Team ll Peace 2025-08-29
LV0农夫 12538 0 0 0 0 SA021 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-28
LV0农夫 12558 0 0 0 0 SA021 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-27
LV0农夫 12491 0 0 0 0 SA021 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-26
LV0农夫 12584 0 0 0 0 SA021 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-25
LV0农夫 12529 0 0 0 0 SA021 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-24
LV0农夫 12519 0 0 0 0 SA021 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-23
LV0农夫 12698 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-19
LV0农夫 12657 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-18
LV0农夫 12673 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-17
LV0农夫 12775 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-16
LV0农夫 12829 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-15
LV0农夫 12769 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-14
LV0农夫 12887 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-13
LV0农夫 12849 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-12
LV0农夫 13041 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-11
LV0农夫 13000 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-10
LV0农夫 13000 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-09
LV0农夫 12995 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-08
LV0农夫 13023 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-07
LV0农夫 13003 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-06
LV0农夫 12899 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-05
LV0农夫 12877 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-04
LV0农夫 13219 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-03
LV0农夫 14193 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-02
LV0农夫 14173 0 0 0 0 SA061 UNFORGIVENSA Peace 2025-08-01
Lv3勇士 Fierce Battle
Total Merit1824.0
Merit Rank3525
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-04-02
Lv3勇士 Fierce Battle
Total Merit1792.0
Merit Rank3545
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-04-01
Lv3勇士 摆烂
Total Merit1760.0
Merit Rank3578
Battle Merit8.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-31
Lv3勇士 摆烂
Total Merit1752.0
Merit Rank3584
Battle Merit8.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-30
Lv3勇士 摆烂
Total Merit1744.0
Merit Rank3573
Battle Merit8.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-29
Lv3勇士 摆烂
Total Merit1736.0
Merit Rank3598
Battle Merit8.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-28
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1728.0
Merit Rank3627
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-27
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1688.0
Merit Rank3658
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-26
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1648.0
Merit Rank3652
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-25
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1608.0
Merit Rank3782
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-24
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1568.0
Merit Rank3854
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-23
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1528.0
Merit Rank3904
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-22
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1488.0
Merit Rank3951
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-21
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1448.0
Merit Rank4020
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-20
Lv3勇士 Blood Battle
Total Merit1408.0
Merit Rank4076
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-19
Lv2先锋 Blood Battle
Total Merit1368.0
Merit Rank3828
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-18
Lv2先锋 Blood Battle
Total Merit1328.0
Merit Rank3894
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-17
Lv2先锋 Blood Battle
Total Merit1288.0
Merit Rank3958
Battle Merit40.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-16
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1248.0
Merit Rank4058
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-15
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1216.0
Merit Rank4116
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-14
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1184.0
Merit Rank4169
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-13
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1152.0
Merit Rank4241
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-12
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1120.0
Merit Rank4295
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-11
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1088.0
Merit Rank4357
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-10
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1056.0
Merit Rank4499
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-09
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit1024.0
Merit Rank4544
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-08
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit992.0
Merit Rank4669
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-07
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit960.0
Merit Rank4755
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-06
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit928.0
Merit Rank4845
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-05
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit896.0
Merit Rank4979
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-04
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit864.0
Merit Rank5152
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-03
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit832.0
Merit Rank5281
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-02
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit800.0
Merit Rank5485
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-03-01
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit768.0
Merit Rank5455
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-02-28
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit736.0
Merit Rank5637
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-02-27
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit704.0
Merit Rank5722
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-02-26
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit672.0
Merit Rank5839
Battle Merit32.0
Medal Merit0
Other Merit0
ServerEU012
Time2026-02-25
Lv2先锋 Fierce Battle
Total Merit640.0
Merit Rank5918
Battle Merit32.0
